Les Celtics battus à domicile
Agence QMI 06/01/2012 22h39 |
|
||
BOSTON (Sports Network) - Danny Granger a été l'un des six joueurs de son équipe à récolter au moins 10 points, vendredi, alors que les Pacers de l'Indiana ont défait les Celtics de Boston 87-74, vendredi.
Granger a totalisé 15 points contre 14 pour son coéquipier Darren Collison. George Hill en a ajouté 13, tandis que Roy Hibbert a amassé 11 points et récupéré 12 rebonds. L'Indiana a limité ses rivaux à un faible taux d'efficacité de 39% au chapitre des lancers. L'équipe présente un dossier de 5-2 cette saison.
Ray Allen a mené chez les Celtics avec 23 points, contre 12 pour Kevin Garnett. Ce dernier a également saisi six rebonds. L'autre membre du «Big Three» de Boston, Paul Pierce, a connu une soirée misérable, totalisant 10 points et ne réussissant que trois de ses 17 lancers.
Indiana | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
D.Granger | 36:07 | 3/14 | 2/5 | 7/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
D.West | 26:43 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
R.Hibbert | 31:02 | 5/15 | 0/0 | 1/1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
D.Collison | 34:03 | 6/14 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
P.George | 23:16 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 |
G.Hill | 24:44 | 5/10 | 2/3 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
T.Hansbrough | 23:24 | 4/7 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
J.Foster | 14:51 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
A.Price | 13:57 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
D.Jones | 11:53 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 240 | 32/79 | 8/14 | 15/18 | 14 | 33 | 47 | 17 | 23 | 8 | 11 | 1 | 87 |
Boston | Tirs | Rebonds | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
P.Pierce | 37:07 | 3/17 | 1/6 | 3/4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 |
K.Garnett | 33:49 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
J.O`Neal | 26:26 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
R.Allen | 37:52 | 7/11 | 4/5 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
R.Rondo | 38:53 | 5/12 | 0/0 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
B.Bass | 25:02 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
K.Dooling | 12:56 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
A.Bradley | 8:34 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C.Wilcox | 2:55 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
M.Daniels | 7:47 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Stiemsma | 6:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S.Pavlovic | 0:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Johnson | 0:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 240 | 26/66 | 5/14 | 17/24 | 7 | 29 | 36 | 16 | 15 | 4 | 12 | 7 | 74 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres