Boston Celtics 96, New Jersey Nets 92
October 7, 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 19 | 37 | 21 | 19 | 96 |
New Jersey Nets | 28 | 26 | 15 | 23 | 92 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 17:50 | 6-11 | 2-3 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
5 | Garnett, Kevin | 13:48 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
36 | O'Neal, Shaquille | 11:18 | 4-6 | 0-0 | 0-3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
20 | Allen, Ray | 17:58 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | Rondo, Rajon | 17:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
86 | Erden, Semih | 23:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
13 | West, Delonte | 18:22 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
11 | Davis, Glen | 27:44 | 6-11 | 0-0 | 8-10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 |
8 | Daniels, Marquis | 30:10 | 4-8 | 1-1 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 |
4 | Robinson, Nate | 26:54 | 3-11 | 3-6 | 8-11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
55 | Harangody, Luke | 13:05 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Wafer, Von | 09:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Lasme, Stephane | 06:28 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | West, Mario | 05:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bradley, Avery | DNP | |||||||||||||
27 | Gaffney, Tony | DNP | |||||||||||||
7 | O'Neal, Jermaine | DNP | |||||||||||||
43 | Perkins, Kendrick | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 34-80 | 8-15 | 20-30 | 13 | 33 | 46 | 21 | 30 | 5 | 18 | 6 | 7 | 96 | |
PERCENTAGES: | 42.5% | 53.3% | 66.7% | TEAM REBOUNDS: 9 | TOTAL TURNOVERS: 18 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Outlaw, Travis | 26:34 | 3-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
43 | Humphries, Kris | 09:05 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Lopez, Brook | 24:46 | 5-10 | 0-0 | 13-15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
22 | Morrow, Anthony | 29:00 | 3-10 | 1-6 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
34 | Harris, Devin | 20:26 | 2-3 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
26 | Graham, Stephen | 09:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Favors, Derrick | 23:31 | 1-6 | 0-0 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
2 | Farmar, Jordan | 27:34 | 3-8 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
1 | Williams, Terrence | 30:20 | 7-16 | 0-1 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 17 |
8 | Smith, Joe | 15:24 | 3-5 | 0-0 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
27 | Petro, Johan | 16:46 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Uzoh, Ben | 00:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | James, Damion | 06:28 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Gill, Eddie | DNP | |||||||||||||
7 | Murphy, Troy | DNP | |||||||||||||
13 | Ross, Quinton | DNP | |||||||||||||
35 | Zoubek, Brian | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 28-70 | 5-18 | 31-42 | 5 | 35 | 40 | 19 | 26 | 12 | 17 | 7 | 6 | 92 | |
PERCENTAGES | 40.0% | 27.8% | 73.8% | TEAM REBOUNDS: 14 | TOTAL TURNOVERS: 17 | - |
Officials: #29 S. Javie, #49 T. Washington, #78 S. Bolnick
Attendance: 8483
Duration: 2:35
Technicals: Celtics: Paul Pierce ( 2:51/1st ) Nate Robinson ( 4:22/2nd ) Von Wafer ( 5:52/4th ) || Nets: NO
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres