BULLS VS BOSTON
79
90
Chicago – Boston : Rose pique le trèfle
On attendait beaucoup de la rencontre entre les Bulls et les Celtics. D’un côté, Chicago qui restait sur deux revers de suite. De l’autre, Boston qui enquille les victoires malgré l’absence de Kevin Garnett.
Finalement, cette rencontre s’est transformée en un duel entre Derrick Rose et le reste des C’s. Un duel dont le meneur des Bulls sort gagnant avec un succès 90-79 pour Chicago.
On ne sait pas ce que Rose avait mangé au petit déjeuner mais il était dans une forme olympique. Habituellement, il est agressif et rapide. Mais là, il était très rapide et très agressif ! Par moment, on a eu l’impression de voir le Allen Iverson du début de carrière. Quasi inarrêtable. Même les “big men” de Boston ne sont pas parvenus à le freiner, cumulant faute sur faute.
“A chaque fois, c’était comme si je fonçais dans un mur” reconnaîtra Rose après le match.
Le mur, c’était les deux O’Neal, Shaq et Jermaine. 9 fautes pour eux deux ! Le premier rideau, c’était Rajon Rondo. Et le meneur de Boston, qui cherche trop à intercepter plutôt qu’à défendre sur ses jambes, a pris une leçon. Il termine le match avec 5 fautes, et surtout peut-être un rhume après tant de courants d’air.
“Habituellement, lorsque je pénètre et que je vois un grand, je m’arrête pour l’éviter ou je change ma façon de tirer. Là, ce soir, j’avais décidé d’aller jusqu’au bout. Mon objectif était d’aller au panier, et de mettre mon corps en opposition”.
Résultat, Rose termine avec 36 pts, et un impressionnant 15/19 aux lancers ! Comme un boxeur qui enchaîne les jabs, Rose va pilonner la défense de Boston. Les Celtics vont tenir, puis les fautes vont s’enchaîner et ils vont finalement craquer…
A la finition, Rose toujours, et dans toutes les positions. De l’autre côté du cercle, le duo Gibson-Thomas compile 8 contres, symboles d’une série de “stops” défensifs pour bloquer les C’s sous les 80 points.
Comme un symbole, Rose plante un 3-points à 30 secondes de la fin, et le United Center peut scander ses “MVP, MVP, MVP”.
Sur ce qu’on a vu hier, il mérite effectivement d’être cité parmi les favoris pour le titre de MVP.
Le chiffre du match : 12.
Le nombre de passes décisives de Boston, son plus petit total de la saison.
“C’est l’un de nos plus mauvais matches. Une passe, un shoot. cela ne nous ressemble pas” résumera Paul Pierce.
Boston Celtics (28-8) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 38:51 |
7-16 | 2-4 | 5-6 | -4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
G. Davis | C-F | 43:00 | 4-17 | 0-0 | 3-4 | -13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
11 | |
S. O'Neal | C | 19:30 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | +7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
R. Allen | G | 39:03 | 7-13 | 3-5 | 2-2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
R. Rondo | G | 37:25 | 6-14 | 0-1 | 1-2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
J. O'Neal | 12:04 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
L. Harangody | 13:28 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Robinson | 10:35 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | 13:13 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
V. Wafer | 07:18 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
S. Erden | 05:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 28-74 | 5-12 | 18-22 | 4 | 23 | 27 | 12 | 25 | 12 | 8 | 5 | 9 | 79 | |||
37.8% | 41.7% | 81.8% | team rebs: 4 | total to: 10 |
Chicago Bulls (24-12) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. Deng | F | 40:03 |
3-10 | 1-4 | 2-2 | +4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
C. Boozer | F | 36:31 | 9-15 | 0-0 | 4-5 | +6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | |
K. Thomas | C-F | 27:48 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | -3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
K. Bogans | G | 12:00 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
D. Rose | G | 38:58 | 10-19 | 1-3 | 15-19 | +9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
36 | |
R. Brewer | 32:45 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | +26 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
T. Gibson | 20:18 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
O. Asik | 09:04 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
K. Korver | 11:21 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Watson | 11:13 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Scalabrine | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-63 | 3-9 | 25-35 | 11 | 37 | 48 | 16 | 20 | 5 | 21 | 9 | 5 | 90 | |||
49.2% | 33.3% | 71.4% | team rebs: 13 | total to: 21 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres