MIAMI VS CELTICS Game over :(
87
97
Boston Celtics (56-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 35:00 | 5-12 | 1-3 | 1-1 | -15 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
K. Garnett | F | 38:11 | 6-13 | 0-0 | 3-8 | -8 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
J. O'Neal | C-F | 16:33 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
R. Allen | G | 44:18 | 6-12 | 5-10 | 1-1 | -4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
R. Rondo | G | 30:15 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
J. Green | 23:59 | 3-5 | 1-1 | 2-2 | -3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||
G. Davis | 16:16 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
N. Krstic | 15:36 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | -10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
D. West | 19:52 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
C. Arroyo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Murphy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
V. Wafer | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-67 | 7-15 | 14-20 | 4 | 26 | 30 | 15 | 25 | 5 | 17 | 5 | 3 | 87 | |||
49.3% | 46.7% | 70.0% | team rebs: 6 | total to: 17 |
Miami Heat (58-24) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 45:43 | 11-20 | 5-7 | 6-9 | +14 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33 | |
C. Bosh | F | 40:25 | 4-9 | 0-0 | 6-6 | +14 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
J. Anthony | C | 23:55 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | +5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
D. Wade | G | 43:13 | 13-19 | 0-1 | 8-15 | +8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | |
M. Bibby | G | 19:34 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
J. Jones | 21:02 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Chalmers | 23:37 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Howard | 19:23 | 0-2 | 0-0 | 5-6 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
M. Miller | 03:08 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
U. Haslem | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. House | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Z. Ilgauskas | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-69 | 7-19 | 26-38 | 8 | 30 | 38 | 13 | 19 | 7 | 9 | 3 | 5 | 97 | |||
46.4% | 36.8% | 68.4% | team rebs: 15 | total to: 13 |
inactive
- Celtics: Bradley, O'Neal, Pavlovic
- Heat: Dampier, Magloire, Pittman
technical fouls
- Celtics: --
- Heat: --
Basketball - NBA
le 12/05/2011 - 22:14Boston, date d'expiration dépassée
Eliminé par Miami en demi-finale de la Conférence Est (4-1), Boston a sûrement vu sa fenêtre de tir se refermer mercredi soir. Le Big Three des Celtics n'est plus tout jeune et a peut-être laissé passer sa dernière occasion. Surtout qu'un autre trio est parti pour prendre le pouvoir à l'Est.
Ils ont redoré le blason des Celtics. Le fameux Big Three a permis à Boston de revenir sur le devant de la scène après 22 ans de disette. Dans le sillage de Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett, la franchise du Massachussetts a retrouvé son lustre d'antan. Des victoires à foison, deux finales NBA (2008, 2010) et surtout un nouveau trophée Larry O'Brien à ajouter à la belle collection des C's en 2008. Mais le 11 mai 2011 restera peut-être comme la fin de cette période dorée des C's version Pierce-Garnett-Allen.
Mercredi soir à l'American Airlines Arena, il y avait même un sentiment de passation de pouvoir après la victoire du Heat (4-1). "Les Celtics sont une équipe admirable, a lâché LeBron James. Ce qu'ils ont fait en 2008 (quand Ray Allen et Kevin Garnett ont rejoint Paul Pierce pour former le Big Three et gagner le titre NBA), c'est la raison pour laquelle Chris, Dwyane et moi avons décidé de jouer ensemble cette année."A l'Est, après l'ère des C's - qui auraient même pu prétendre à un autre titre sans la blessure de Garnett en 2009 -, on ne peut s'empêcher de penser que le tour des SuperFriends du Heat est venu.
Passation de pouvoir
Boston a pourtant rivalisé avec le haut du panier tout au long de la saison régulière. Tous les principaux C's disent aussi vouloir repartir pour la saison prochaine. Mais leur échec en demi-finale de la Conférence Est démontre que le poids des années commence à se faire ressentir. Certes, les raisons de cette élimination sont nombreuses. Face au Heat, Boston n'a jamais pu lutter avec toutes ses armes, à l'image d'un Rajon Rondo diminué. L'absence de Shaquille O'Neal a aussi pesé. Sans le Shaq, les C's ont manqué de puissance et d'un intérieur capable jouer le rôle d'intimidateur sous le cercle. Mais, les C's ont surtout péché dans les derniers quart-temps. Face à la puissance athlétique de LeBron James et Dwyane Wade, Paul Pierce (33 ans), Kevin Garnett (34) et Ray Allen (35) n'ont jamais autant fait leur âge.
Collectivement aussi, ce n'était pas ça. La machine bien huilée de ces dernières saisons n'a pas tourné aussi bien. Le trade de Kendrick Perkins revient d'ailleurs sur la table outre-Atlantique. Jeff Green et Nenad Krstic n'ont pas eu l'impact attendu. La présence du pivot n'aurait peut-être changé grand chose mais son départ semble avoir brisé l'alchimie qui faisait la force de la franchise de Boston comme le soulignait si bien Paul Pierce il y a quelques mois. Si Jeff Green doit prolonger son contrat et revenir plus fort la saison prochaine après avoir eu le temps de digérer le "playbook", la fenêtre de tir semble s'être refermée. Surtout que sur son chemin, Boston aura maintenant le Big Three du Heat, qui sera toujours plus jeune.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres