LAKERS GAME 5
Boston plus fort que Bryant
N'importe quelle personne qui aurait décidé de ne pas sacrifier sa journée de lundi au travail et de zapper la cinquième manche pourrait très bien se dire, en se bornant à constater la relative petitesse du score, qu'il n'a peut-être pas manqué grand chose. Dans le fond d'ailleurs, tout reste à faire puisque Boston n'est, certes, qu'à une victoire de son 18e titre, mais avec encore un ou deux matches à disputer à Los Angeles, mardi et peut-être jeudi.
Mieux valait donc s'éviter une nuit blanche, pourrait-on se dire. Penser cela serait une erreur aussi grande que la maladresse (39%) des Lakers, qui n'avaient jamais marqué aussi peu depuis le début des play-offs. Car c'est une magnifique page de l'histoire de la NBA que les deux finalistes ont écrit pour ce troisième match de suite au TD Garden. Un nouvel épisode très réussi de la grande saga nommée "Bryant face au reste du monde".
Cette fois, et ce n'est pas si souvent vrai, le reste du monde était plus fort, Paul Pierce surtout du haut ses 27 points. Il fallait le faire car Kobe Bryant, qui a mis près de dix minutes pour inscrire ses premiers points et qui a souffert comme un damné face à Ray Allen en première mi-temps, a réussi un des coups de chaud dont il a le secret. Il a inscrit la moitié de ses points (19 sur 38) en six minutes dans le troisième quart-temps avec sept tirs réussis consécutivement.
Problème : ses équipiers ont fondu sous la pression, Pau Gasol en tête, même si le début de match de Bynum et Fisher, auteurs des 15 premiers points des Lakers, laissait augurer le contraire. Et pendant ce festival Bryant, Boston, qui venait de prendre une dizaine de points d'avance au retour des vestiaires (50-39, 25e), a répondu coup pour coup, fissurant le moral adverse.
Il en fallait plus pour laisser les Lakers au bord de la route. Même avec un Bynum à 10%, les tenants du titre sont revenus plusieurs fois à cinq, six points, et notamment une dernière en fin de match, de 87-75 (3'56" à jouer) à 87-82 (1'30"), grâce à sept lancers-francs de suite. Mais justement, les Celtics avaient toujours plus à offrir. La passe qui suivit, de Pierce en déséquilibre sur la ligne de touche pour Rajon Rondo sous le cercle, restera dans les annales. Même si les arbitres ont oublié ensuite de siffler une faute évidente de Garnett sur Bryant, venu au rebond offensif, un coup de sifflet qui aurait pu encore tout changer.
Mais avec son niveau retrouvé, ce même Garnett (18 points, 10 rebonds, 5 interceptions, 3 passes et 2 contres sur Gasol), bien aidé un Rondo fascinant de vitesse et capable de réussir une claquette dans le trafic, a réussi les petits gestes qui font basculer les séries, qui impressionnent les "refs". Cette équipe de Boston est définitivement hors-norme. Aux Lakers de montrer qu'ils peuvent retrouver cette vertu collective qui avait fait leur force au match 1. La finale est montée d'un ton. Jusqu'où peut-elle grimper ? X.C.
Los Angeles Lakers 86, les Boston Celtics 92 - FINAL - Juin 13, 2010
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 20 | 19 | 26 | 21 | 86 |
Boston Celtics | 22 | 23 | 28 | 19 | 92 |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 34:15 | 2-9 | 2-5 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
16 | Gasol, Pau | 38:05 | 5-12 | 0-0 | 2-3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
17 | Bynum, Andrew | 31:38 | 3-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
24 | Bryant, Kobe | 43:53 | 13-27 | 4-10 | 8-9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 |
2 | Fisher, Derek | 34:13 | 2-9 | 0-1 | 5-5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
7 | Odom, Lamar | 26:17 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
1 | Farmar, de la Jordanie | 13:47 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Brown, Shannon | 00:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vujacic, Sasha | 10:22 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | Walton, Luke | 07:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Morrison, Adam | DNP | |||||||||||||
21 | Powell, Josh | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 31-78 | 7-19 | 17-26 | 16 | 18 | 34 | 12 | 22 | 9 | 14 | 1 | 7 | 86 | |
Pourcentages: | 39.7% | 36.8% | 65.4% | TEAM rebonds: 9 | Chiffre d'affaires total: 14 | - |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 42:41 | 12-21 | 2-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 |
5 | Garnett, Kevin | 36:09 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 1 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 |
43 | Perkins, Kendrick | 31:38 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
20 | Allen, Ray | 40:10 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
9 | Rondo, Rajon | 38:24 | 9-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 |
42 | Allen, Tony | 13:09 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Davis, Glen | 13:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Wallace, Rasheed | 14:45 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
4 | Robinson, Nate | 09:55 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Daniels, Marquis | DNP | |||||||||||||
40 | Finley, Michael | DNP | |||||||||||||
13 | Williams, Shelden | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 40-71 | 3-12 | 9-13 | 7 | 28 | 35 | 21 | 23 | 8 | 17 | 7 | 1 | 92 | |
POURCENTAGES | 56.3% | 25.0% | 69.2% | TEAM rebonds: 13 | Chiffre d'affaires total: 17 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres