LES BOSTON CELTICS

BOSTON B VS NY

BIEN JOUE LES GARS...

102

112

New York Knicks (42-40)
field goalsrebounds
  pos min     
fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
B. Walker G-F 23:50 3-6 1-3 5-6 +2 0 3 3 2 2 0 0 0 0     
12
A. Stoudemire F-C 20:27 6-15 0-0 2-3 -3 2 2 4 1 1 0 2 1 0 14
R. Turiaf C 11:35 4-5 0-0 0-0 -1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 8
L. Fields G 29:41 6-12 2-5 2-3 -7 0 7 7 0 1 0 1 0 0 16
T. Douglas G 31:07 3-8 1-4 1-1 +2 0 1 1 5 0 2 1 0 0 8
A. Carter   20:17 3-4 1-2 2-2 -10 0 1 1 6 1 1 3 1 0 9
J. Jeffries   15:56 2-5 0-0 1-2 -3 2 1 3 0 1 1 0 1 0 5
R. Mason Jr.   31:03 3-9 1-5 1-1 -8 0 5 5 4 3 0 1 0 0 8
Sha. Williams   24:20 4-10 0-2 1-1 -2 0 2 2 1 3 1 3 1 0 9
D. Brown   21:45 3-7 1-2 0-0 -9 6 1 7 2 4 3 5 1 0 7
She. Williams   09:59 2-4 0-0 2-2 -11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
R. Balkman DNP - Coach's Decision
Total   240 39-85 7-23 17-21   12 25 37 22 16 8 16 5 1 102
  45.9% 30.4% 81.0%   team rebs: 6 total to: 16
Boston Celtics (56-26)
field goalsrebounds
  pos min      
fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Green F 34:21 6-13 0-1 2-2 +10 1 7 8 3 4 1 3 0 0     
14
G. Davis F-C 26:51 8-14 0-0 1-2 +10 1 7 8 3 3 1 0 0 2 17
N. Krstic C 24:37 5-8 0-0 3-4 +7 3 3 6 1 5 0 0 1 1 13
V. Wafer G 36:12 6-13 2-6 0-0 -2 0 6 6 5 1 1 4 0 0 14
C. Arroyo G 29:29 2-5 1-1 1-2 +1 0 3 3 4 1 1 4 0 0 6
T. Murphy   26:45 4-6 1-2 0-0 +4 0 4 4 1 3 2 0 0 1 9
A. Bradley   26:48 10-16 0-2 0-0 +10 0 3 3 2 1 2 2 0 1 20
S. Pavlovic   34:57 7-10 4-5 1-3 +10 0 2 2 0 3 1 2 0 0 19
J. O'Neal DND - Coach's Decision
P. Pierce DNP - Coach's Decision
R. Rondo DNP - Coach's Decision
D. West DND - Sprained Right Ankle
Total   240 48-85 8-17 8-13   5 35 40 19 21 9 15 1 5 112
  56.5% 47.1% 61.5%   team rebs: 9 total to: 16


14/04/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres