CELTICS VS SUNS
Phoenix Suns 103, Boston Celtics 115
March 2, 2011
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Hill, Grant | 24:25 | 4-13 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
8 | Frye, Channing | 25:25 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Lopez, Robin | 15:36 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
25 | Carter, Vince | 18:44 | 4-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | Nash, Steve | 27:02 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
4 | Gortat, Marcin | 32:02 | 4-8 | 0-0 | 5-6 | 1 | 12 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
3 | Dudley, Jared | 27:35 | 4-8 | 2-3 | 5-8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 |
12 | Pietrus, Mickael | 25:20 | 3-8 | 2-6 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 |
21 | Warrick, Hakim | 22:35 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
0 | Brooks, Aaron | 21:16 | 6-7 | 2-3 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 |
1 | Childress, Josh | DNP | |||||||||||||
22 | Dowdell, Zabian | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 33-77 | 12-23 | 25-33 | 7 | 26 | 33 | 20 | 24 | 7 | 12 | 7 | 3 | 103 | |
PERCENTAGES: | 42.9% | 52.2% | 75.8% | TEAM REBOUNDS: 10 | TOTAL TURNOVERS: 12 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 35:55 | 6-9 | 0-3 | 4-6 | 0 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
5 | Garnett, Kevin | 33:10 | 12-14 | 0-0 | 4-4 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 28 |
4 | Krstic, Nenad | 21:11 | 4-10 | 0-0 | 5-8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
20 | Allen, Ray | 36:19 | 7-14 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
9 | Rondo, Rajon | 39:05 | 6-8 | 0-0 | 4-7 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 |
11 | Davis, Glen | 26:21 | 5-13 | 0-0 | 4-6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
8 | Green, Jeff | 16:48 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
30 | Murphy, Troy | 14:11 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Wafer, Von | 07:48 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bradley, Avery | 09:13 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | Johnson, Chris | DNP | |||||||||||||
13 | West, Delonte | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 44-82 | 4-12 | 23-34 | 10 | 35 | 45 | 24 | 26 | 7 | 13 | 3 | 7 | 115 | |
PERCENTAGES | 53.7% | 33.3% | 67.6% | TEAM REBOUNDS: 13 | TOTAL TURNOVERS: 13 | - |
Boston déroule face à Phoenix
Soirée paisible pour les Celtics. Porté par son Big Four, et plus encore, Boston a en effet déroulé pour se défaire des Suns 115-103. Auteurs du meilleur départ, les hommes en vert ont ainsi compté 20 longueurs d'avance à mi-parcours avant d'entretenir l'écart au retour des vestiaires. Sept joueurs du Massachussetts ont ainsi pu émarger à plus de dix points. Parmi eux, Kevin Garnett a notamment compilé 28 points et 11 rebonds, Paul Pierce a suivi avec 16 points et 13 rebonds et Rajon Rondo y est également allé de son double-double avec 16 points et 15 passes, Ray Allen complétant enfin le tableau avec 19 unités. C'en était évidemment trop pour des Suns pouvant seulement compter sur les 13 points-13 rebonds de Marcin Gortat ou les 17 points-7 passes d'Aaron Brooks. A noter enfin les 11 points de Mickael Pietrus.
A découvrir aussi
- Kobe, Pierce, Pau et Rivers livrent leurs sentiments sur l’enjeu du Game 7
- BOSTON VS MEMPHIS
- HAWKS VS CELTICS
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres