LES BOSTON CELTICS

WARRIOS VS BOSTON

115

93

 

Les Celtics domptent les Warriors

Les Celtics domptent les WarriorsPas trop de suspense à Golden State, où les Warriors ont été largement dominés par les Boston Celtics (93-115), la nuit dernière en saison régulière NBA. Portés par leur quatuor All-Star composé de Kevin Garnett (24 poins, 12 rebonds, 6 passes), Paul Pierce (23 points, 5 passes), Rajon Rondo (19 points, 6 rebonds, 15 passes) et Ray Allen (18 points, 6 rebonds), les leaders de la conférence Est ont fait la différence après le repos, les deux équipes étant au coude à coude à la pause (60-60).

 

Boston Celtics (41-14)
field goalsrebounds
  pos min       
fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Pierce F 35:07 9-13 3-5 2-2 +28 1 2 3 5 3 0 3 0 2      
23
K. Garnett F 35:22 11-16 0-0 2-2 +24 2 10 12 6 1 1 1 2 1 24
K. Perkins C 12:27 2-5 0-0 1-2 +4 3 4 7 0 3 0 1 1 2 5
R. Allen G 35:55 8-16 2-5 0-0 +18 1 5 6 3 2 1 1 0 0 18
R. Rondo G 35:28 9-12 1-1 0-1 +24 2 4 6 15 3 2 5 0 0 19
G. Davis   25:43 5-10 0-0 2-3 +15 0 10 10 0 5 3 1 1 1 12
N. Robinson   17:06 3-7 1-4 0-0 -3 0 2 2 1 2 0 2 0 0 7
S. Erden   17:10 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 1 4 4 0 1 0 1 0
D. West   12:25 0-4 0-2 0-0 -1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
V. Wafer   06:59 1-2 0-0 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2
L. Harangody   04:13 0-2 0-0 0-0 +3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0
A. Bradley   02:04 2-2 0-0 1-1 +4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Total   240 50-90 7-17 8-11   11 41 52 35 24 7 16 4 8 115
  55.6% 41.2% 72.7%   team rebs: 8 total to: 18
Golden State Warriors (26-30)
field goalsrebounds
  pos min       
fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
D. Wright F 34:31 8-16 2-5 1-1 -16 2 4 6 1 3 1 0 1 1 19
D. Lee F-C 33:32 5-14 0-0 7-7 -22 0 5 5 2 2 2 1 1 2 17
A. Biedrins C 21:23 2-5 0-0 0-2 -4 3 2 5 0 2 3 0 1 1 4
M. Ellis G 36:19 6-18 1-7 2-2 -23 2 0 2 4 1 2 4 0 0       
15
S. Curry G 30:03 7-10 1-2 3-5 -15 0 4 4 2 4 1 5 0 0 18
A. Law   23:34 1-7 0-3 3-5 -2 0 2 2 5 0 2 1 0 0 5
R. Williams   21:17 2-5 1-1 0-0 -6 0 3 3 0 1 0 0 0 0 5
C. Bell   02:16 0-0 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E. Udoh   25:45 1-5 0-0 4-4 -17 4 2 6 2 3 0 0 3 0 6
V. Radmanovic   11:20 1-4 0-1 2-2 -1 0 2 2 2 2 0 0 2 0 4
D. Gadzuric DNP - Coach's Decision
B. Wright DNP - Coach's Decision
Total   240 33-84 5-19 22-28   11 24 35 18 19 11 11 8 4 93
  39.3% 26.3% 78.6%   team rebs: 5 total to: 11


23/02/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres