NY vs BOSTON
118116
Boston Celtics (20-4) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
K. Garnett | F | 36:19 |
8-16 | 0-0 | 4-4 | -4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
P. Pierce | F | 40:33 | 10-18 | 2-4 | 10-10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | |
S. Erden | C | 15:46 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
R. Allen | G | 41:26 | 10-19 | 4-5 | 2-2 | -3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
R. Rondo | G | 34:09 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | -8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | |
G. Davis | 28:04 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | +4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
N. Robinson | 22:48 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | +12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
M. Daniels | 17:27 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
V. Wafer | 03:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Calf | ||||||||||||||||
Total | 240 | 45-86 | 7-14 | 21-21 | 11 | 28 | 39 | 26 | 19 | 11 | 13 | 2 | 5 | 118 | |||
52.3% | 50.0% | 100.0% | team rebs: 3 | total to: 13 |
New York Knicks (16-10) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
W. Chandler | F-G | 43:13 |
8-17 | 2-7 | 0-0 | +1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
D. Gallinari | F | 42:35 | 8-14 | 1-3 | 3-6 | +1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | |
A. Stoudemire | F-C | 42:19 | 15-22 | 0-0 | 9-11 | +9 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 39 | |
R. Felton | G | 45:30 | 8-16 | 3-7 | 7-7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 26 | |
L. Fields | G | 36:01 | 2-5 | 2-2 | 0-0 | +8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
T. Douglas | 16:02 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
R. Turiaf | 08:49 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Williams | 05:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
R. Mason Jr. | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Mozgov | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Randolph | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Walker | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 43-81 | 9-23 | 21-26 | 9 | 26 | 35 | 19 | 18 | 5 | 17 | 5 | 2 |
116
|
|||
53.1% | 39.1% | 80.8% | team rebs: 7 | total to: 17 |
Boston fait chuter les Knicks
Coup dur pour Ronnie Thuriaf et les siens. New York-Boston, c'était LE match de la nuit. Onzième victoire consécutive pour les Celtics qui se sont imposés (118-116) dans le money time grâce à un panier de Paul Pierce (32 points, 10 rebonds) à 40 centièmes du coup de sifflet final. Amaré Stoudemire a un instant donné une lueur d'espoir aux supporters du Madison square Garden mais le shoot du New Yorkais est arrivé peu après le buzzer. Boston met donc fin à la belle série des Knicks qui comptait huit victoires d'affilée .
Miami poursuit sur sa lancée. Alors même s'il n'égale pas les Rockets 2007-08, les Nets 2003-04 et les Nets 1946-47 qui avaient accumulé dix victoires de rang par au moins dix points d'avance, le Heat se satisfait de ce dixième succès de suite face à Cleveland (101-95). Les Cavaliers ont fait les frais d'un Big Three très opérationnel : Dwyane Wade (28 points, 6 rebonds), LeBron James (21 points et 13 rebonds) et Chris Bosh (16 points) semblent en effet inarrêtables.
Les Spurs déroulent : San Antonio emmené par Ginobili a battu les Bucks (92-90). L'Argentin (26 points, 6 rebonds et 4 passes) a assommé ses adversaires du soir en inscrivant le panier de la victoire au buzzer. Milwaukee mené de 16 points à la pause avait pourtant fait son retard mais a finalement cédé face à Tony Parker (16 points et 8 passes) et ses acolytes.
Victoire amère des Bulls : Chicago s'impose chez les Raptors (110-93) engrangeant au passage sa septième victoire d'affilée. Mais la franchise de l'Illinois devra se passer de Joakim Noah pendant deux mois, blessé au pouce. À noter la belle feuille de match de Carlos Boozer (34 points, 12 rebonds).
Lourde défaite des Bobcats de Boris Diaw face à Memphis (80-113). Portland a perdu à Dallas (98-103) Avec ses 31 points au compteur, Kobe Bryant a largement contribué à la victoire des Lakers sur le parquet d'Indiana (109-94).
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres