LAKERS GAME 4
Basket - NBA
Celtics - Lakers : 96-89
PREMIER QUART-TEMPS
Les Celtics attaquent le match avec une belle agressivité. Mais des échecs près du cercle les empêchent de capitaliser dessus et les Lakers tiennent le score avec un Pau Gasol immédiatement efficace (11-12, 6e). Les minutes passent et les tirs ratés se font de plus en plus nombreux. Après avoir inscrit 23 points dans la première moitié du quart-temps, les finalistes n'en marquent que 13 dans la seconde. Après 12 minutes et un 3 points de Nate Robinson réussi à 3 secondes du buzzer, Boston est à 8/22 et Los Angeles à 7/20. «Les deux équipes jouent très bien en défense», salue Phil Jackson sur ABC.
Boston Celtics - Los Angeles Lakers : 19-16
DEUXIÈME QUART-TEMPS
Comme d'habitude, les remplaçants bénéficient d'un long moment pour s'exprimer. Dans ce contexte, Glen Davis profite à merveille de son (sur)poids. Mais comme Brown, Farmar et Odom trouvent tous le chemin du cercle, les deux équipes restent proches (29-29, 19e) jusqu'à un coup de chaud de Kobe Bryant. Il plante deux trois points et un tir dans le périmètre en une minute et L.A. creuse le premier écart du match (33-39, 21e). Rajon Rondo en manque de réussite (6 points à 3/8, 0/2 aux lancers, 1 assist à la mi-temps) Boston passe même à -8 (35-43, 23e) avant de revenir à une possession grâce à un panier au buzzer de Kevin Garnett, qui a récupéré un tir contré de Ray Allen.
Boston Celtics - Los Angeles Lakers : 42-45
TROISIÈME QUART-TEMPS
Tracassé par son genou droit, Andrew Bynum n'est pas dans la salle au début de la période. Remplacé par Lamar Odom, on ne le reverra plus du match. Les deux équipes font toujours preuve de maladresse jusqu'à ce que Boston, qui faisait l'accordéon, ne trouve quelques espaces pour jouer vite. Les Celtics repassent devant sur un 6-0 avec - encore - un excellent Garnett (54-53, 31e). Mais Kobe Bryant remonte à son tour en régime et rentre trois tirs à trois points en 3'20" (58-62, 35e). «Il faut qu'on trouve plus Paul Pierce», explique Doc Rivers. "P-Double" est le meilleur marqueur de Boston (12 points à 5/9).
Boston Celtics - Los Angeles Lakers : 60-62
QUATRIÈME QUART-TEMPS
Sauf que Pierce est sur le banc au début du dernier quart-temps... A force de tatonner, Doc Rivers trouve un cinq efficace avec Ray Allen et quatre remplaçants, Nate Robinson, Rasheed Wallace, Tony Allen et un fabuleux Glenn Davis. «Big Baby» martyrise les Lakers, dont le cercle est moins imperméable sans Bynum. Les Celtics passent devant sur un 11-2 avec 6 points de Davis et 5 de Ray Allen (71-64, 40e). Boston creuse le plus gros écart (85-74, 44e) malgré une faute technique pour Nate Robinson, complètement surexcité. Doc Rivers remet ses titulaires pour les trois dernières minutes. Bryant, qui n'a pas réussi un tir pendant neuf minutes avec Tony Allen sur le dos, met 7 points de suite. Les Lakers reviennent à -6 (90-84, 47e) mais Rondo réussit l'interception qui tue à 30 secondes de la fin sur une fixation-passe de Bryant pour Derek Fisher. Les Celtics égalisent à 2-2. Prochain match à Boston dans la nuit de dimanche à lundi à 2h00. X.C.
Los Angeles Lakers 89, Boston Celtics 96 - FINAL - June 10, 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | 16 | 29 | 17 | 27 | 89 |
Boston Celtics | 19 | 23 | 18 | 36 | 96 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 41:54 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
16 | Gasol, Pau | 44:10 | 6-13 | 0-1 | 9-10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 |
17 | Bynum, Andrew | 12:10 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Bryant, Kobe | 43:04 | 10-22 | 6-11 | 7-8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 33 |
2 | Fisher, Derek | 30:31 | 3-6 | 0-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7 | Odom, Lamar | 39:05 | 5-10 | 0-1 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
18 | Vujacic, Sasha | 07:00 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brown, Shannon | 11:19 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | Farmar, Jordan | 10:47 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Mbenga, DJ | DNP | |||||||||||||
21 | Powell, Josh | DNP | |||||||||||||
4 | Walton, Luke | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 32-71 | 7-20 | 18-22 | 8 | 26 | 34 | 13 | 23 | 6 | 16 | 3 | 2 | 89 | |
PERCENTAGES: | 45.1% | 35.0% | 81.8% | TEAM REBOUNDS: 8 | TOTAL TURNOVERS: 16 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 36:16 | 7-12 | 0-1 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
5 | Garnett, Kevin | 26:30 | 5-13 | 0-0 | 3-3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 |
43 | Perkins, Kendrick | 24:41 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Allen, Ray | 41:28 | 4-11 | 0-4 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
9 | Rondo, Rajon | 31:27 | 5-15 | 0-1 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
11 | Davis, Glen | 22:29 | 7-10 | 0-0 | 4-4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | Wallace, Rasheed | 21:45 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
42 | Allen, Tony | 18:27 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Robinson, Nate | 16:50 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
7 | Daniels, Marquis | 00:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Finley, Michael | DNP | |||||||||||||
13 | Williams, Shelden | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 37-83 | 3-12 | 19-23 | 16 | 25 | 41 | 15 | 21 | 12 | 12 | 2 | 3 | 96 | |
PERCENTAGES | 44.6% | 25.0% | 82.6% | TEAM REBOUNDS: 10 | TOTAL TURNOVERS: 12 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres