NETS VS BOSTON
100
75
Boston Celtics (16-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 23:52 |
2-7 | 0-4 | 4-6 | +11 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | |
K. Garnett | F | 26:35 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | +19 | 1 | 13 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
S. O'Neal | C | 11:50 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | +15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
R. Allen | G | 25:47 | 6-8 | 0-1 | 1-2 | +25 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
N. Robinson | G | 31:08 | 8-12 | 3-6 | 2-2 | +29 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
G. Davis | 29:41 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | +27 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
S. Erden | 18:47 | 1-4 | 0-0 | 2-6 | -6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
M. Daniels | 30:22 | 4-9 | 0-1 | 2-2 | +12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
V. Wafer | 18:08 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
A. Bradley | 14:43 | 2-7 | 0-1 | 0-2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
L. Harangody | 09:07 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Rondo | DND - Sore Left Hamstring | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-77 | 3-15 | 19-29 | 8 | 41 | 49 | 24 | 19 | 8 | 13 | 4 | 5 | 100 | |||
50.6% | 20.0% | 65.5% | team rebs: 11 | total to: 14 |
New Jersey Nets (6-15) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
T. Outlaw | F | 19:49 |
0-7 | 0-4 | 2-2 | -18 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 |
K. Humphries | F | 13:01 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
B. Lopez | C | 21:11 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | -12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
A. Morrow | G | 21:47 | 4-7 | 1-1 | 1-1 | -18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
D. Harris | G | 24:03 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | -19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
J. Farmar | 27:17 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | -19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
D. Favors | 27:24 | 4-6 | 0-0 | 2-5 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
D. James | 25:54 | 2-10 | 0-0 | 2-3 | -5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
J. Petro | 22:53 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
T. Murphy | 11:31 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Q. Ross | 12:43 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S. Graham | 12:27 | 0-3 | 0-1 | 4-6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Total | 240 | 27-72 | 5-15 | 16-24 | 5 | 31 | 36 | 16 | 24 | 8 | 18 | 5 | 4 | 75 | ||
37.5% | 33.3% | 66.7% | team rebs: 5 | total to: 19 |
Boston en a bien profité
Les Celtics n'ont fait qu'une bouchée d'une équipe des Nets bien mal en point (100-75). Un large succès pour une 7e victoire de rang parfaitement logique tant la domination des joueurs de Boston a sauté aux yeux. Robinson a tiré son épingle du jeu (21 points, 6 rebonds, 6 passes) tandis que Petro est sorti du banc de New Jersey pour signer 4 points et 9 rebonds. A noter la première place à l'ouest de Spurs tombeurs des Hornets (109-84).
Le match de la nuit
Et de 7 pour les Celtics. Alors que les yeux sont principalement tournés vers le Miami Heat de LeBron James, Boston fait son petit bonhomme de chemin et pointe désormais à la première place à l'Est avec un bilan de 16 victoires pour 4 défaites. Une remontée vers les sommets plutôt attendues pour un effectif riche. Malgré tout, Garnett, Pierce ou encore Allen ont fait ce qu'il convenait de faire pour se mettre à l'abri de toute mauvaise surprise comme ce dimanche face à une formation des Nets à la dérive.
Une rencontre qui a permis à Nate Robinson de se mettre grandement en évidence avec un joli 8 sur 12 aux tirs qui lui a permis d'enquiller 21 points pour 6 rebonds, 6 passes, 1 interceptions et 2 ballons perdus en 31 minutes. Il a bien été secondé par un Glen Davis sorti du banc (16 points à 7/13) ou par les habituels tauliers qui n'ont guère eu à forcer leur talent lors de ce succès Pierce (8 points à 2/7), Garnett (13 points à 5/8, 14 rebonds, 4 passes en 26 minutes) ou Allen (13 points, 4 passes et 5 rebonds).tandis que Shaquille O'Neal n'a joué que 11 petites minutes en raison d'une douleur au mollet droit.
Une rencontre rondement menée avec notamment un 30 à 12 asséné dans le deuxième quart-temps histoire de tuer dans l'oeuf tout embryon de rébellion. Les Celtics s'est tout simplement baladé dans un dimanche prévu ainsi. En face, les Nets ne vont pas très fort. Un simple regard sur leur adresse avec 27 sur 72 à 37% suffit à explique une partie de leurs soucis. Dans ce marasme, Jordan Farmar a tout de même émergé, sortant du banc pour claquer 16 points, 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 27 minutes tandis que Johan Petro a également été mis à contribution puisqu'il a passé un peu moins de 23 minutes sur le parquet pour 9 rebonds (4 sur 12 aux tirs), 4 points, 1 passes, 1 contre et 5 fautes. New Jersey n'est guère au mieux, c'était malheureusement attendu.
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres