WIZARDS VS BOSTON
83
85
Les Celtics punis par les dieux du basket (et les Wizards)
« Les Dieux du basket nous ont punis pour la manière dont nous avons jouée ».
Doc Rivers a trouvé le responsable de la défaite des Celtics face aux Wizards. Un revers indigne de leur rang de numéro 1 la conférence Est, après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance dans le premier quart-temps…
En fait, ce match était un remake du Lièvre et de la Tortue. dans le rôle du Lièvre, les Celtics qui démarrent le match à 200 à l’heure, et dans celui de la Tortue, les Wizards qui attendront le money time pour passer devant.
Boston va complètement déjouer dans le dernier quart-temps (5/23 aux tirs…). Ray Allen va même manquer un dunk ! Côté Wizards, ce n’était pas forcément exceptionnel mais les fameux « Dieux du basket » étaient à leurs côtés. La preuve avec ce 3-points improbable de John Wall à 1 minute de la fin. Un 3-points pour permettre aux Wizards de mener 84-81.
« J’ai cru que j’allais casser la planche » ironisera le meneur de Washington après le match.
Un John Wall qui perdra un ballon hyper important à 18 secondes de la fin. Derrière, Paul Pierce manquera le tir de la gagne à la dernière seconde. Rebond de Nick Young qui donne à John Wall. Faute de Ray Allen. Le meneur peut lever les bras au ciel. Il fera 1/2 aux lancers pour une victoire finale 85-83.
« Compte-tenu qu’il y avait plus de supporters de Boston dans la salle que des nôtres, je propose qu’on compte cette victoire comme un succès à l’extérieur » conclut Flip Saunders, ravi de cette victoire à domicile mais qui aimerait que son équipe débloque enfin son compteur loin de ses bases (0v-20d).
Boston Celtics (33-10) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 25:54 | 4-10 | 2-4 | 2-4 | +3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
K. Garnett | F | 34:34 |
7-13 | 0-0 | 3-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 |
S. Erden | C | 25:14 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
R. Allen | G | 36:46 | 6-15 | 2-8 | 2-3 | +1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
R. Rondo | G | 34:52 | 6-12 | 0-1 | 1-1 | +6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 |
G. Davis | 36:12 | 4-11 | 0-0 | 1-3 | -11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
M. Daniels | 25:02 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
N. Robinson | 13:08 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
V. Wafer | 08:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
L. Harangody | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. O'Neal | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. O'Neal | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 34-79 | 4-15 | 11-18 | 9 | 31 | 40 | 20 | 22 | 7 | 10 | 3 | 6 | 83 | ||
43.0% | 26.7% | 61.1% | team rebs: 12 | total to: 12 |
Washington Wizards (13-29) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
A. Blatche | F | 31:50 | 5-12 | 0-0 | 1-2 | -1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
R. Lewis | F | 34:18 |
7-13 | 0-1 | 4-4 | +1 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
J. McGee | C | 38:02 | 6-11 | 0-0 | 4-5 | -1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
N. Young | G | 39:55 | 1-13 | 0-3 | 4-5 | -6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 |
J. Wall | G | 37:57 | 7-12 | 1-1 | 1-3 | -4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 |
K. Seraphin | 09:58 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Shakur | 10:03 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | +6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Y. Jianlian | 08:58 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
C. Martin | 08:05 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | +8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
A. Thornton | 16:28 | 3-5 | 0-1 | 2-4 | +3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
T. Booker | 04:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Armstrong | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 33-77 | 1-9 | 18-26 | 12 | 32 | 44 | 14 | 20 | 2 | 12 | 6 | 3 | 85 | ||
42.9% | 11.1% | 69.2% | team rebs: 8 | total to: 12 |
A découvrir aussi
- Malgré Kobe, les Celtics donnent la leçon aux Lakers
- Kings surprise Celtics, 120-95
- Un fantastique LeBron James offre un match 7 à Miami
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres