Malgré Kobe, les Celtics donnent la leçon aux Lakers
MERCI ET BRAVO! 10996
Boston Celtics (36-11) |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 40:36 |
11-18 | 3-5 | 7-7 | +5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
32 | |
K. Garnett | F | 32:20 | 9-12 | 0-0 | 0-1 | +9 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
S. O'Neal | C | 12:42 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
R. Allen | G | 34:40 | 8-12 | 3-7 | 2-2 | +13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
R. Rondo | G | 41:28 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | +11 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
M. Daniels | 13:29 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
K. Perkins | 27:43 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | +13 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Davis | 23:13 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | +8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
N. Robinson | 13:47 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | +6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
V. Wafer | 00:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Erden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 44-73 | 9-17 | 12-18 | 9 | 34 | 43 | 34 | 26 | 5 | 15 | 4 | 4 | 109 | |||
60.3% | 52.9% | 66.7% | team rebs: 6 | total to: 17 |
Los Angeles Lakers (33-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Artest | F | 23:44 |
1-10 | 0-1 | 1-2 | +9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
P. Gasol | C | 39:04 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | -20 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
A. Bynum | C | 28:02 | 3-6 | 0-0 | 5-9 | -2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
K. Bryant | G | 38:18 | 16-29 | 3-5 | 6-7 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
41 | |
D. Fisher | G | 28:37 | 1-6 | 0-0 | 3-3 | -11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
S. Brown | 19:32 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
L. Odom | 27:25 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | -5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
S. Blake | 23:49 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
L. Walton | 11:29 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
D. Caracter | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Ebanks | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 36-81 | 4-9 | 20-27 | 10 | 20 | 30 | 10 | 22 | 6 | 8 | 4 | 4 | 96 | |||
44.4% | 44.4% | 74.1% | team rebs: 8 |
total to: 8 |
Comme un avion sans ailes… Les Lakers n’ont tout simplement pas de poste 3 valable à l’heure actuelle. Ron Artest est complètement dépassé, tant offensivement que défensivement. Luke Walton est une catastrophe et Matt Barnes est blessé. Paul Pierce s’est donc régalé (32 points) et les Celtics ont prouvé, une fois de plus, qu’ils étaient une vraie équipe face à des Lakers qui n’existaient, ce soir tout du moins, que grâce au talent de Kobe Bryant (41 points).
Dans le dernier quart-temps, ça a d’ailleurs viré à la caricature. Tous les ballons passaient dans les mains du Black Mamba. Pas de quoi faire face à un collectif bien huilé comme celui de Boston (109-96).
Oh, bien sûr, on entend déjà les critiques : « Kobe a encore croqué », « il a joué tout seul ». Mais comment jouer avec un Pau Gasol et un Andrew Bynum qui ne veulent tout simplement pas jouer ? Comment jouer avec un Ron Artest nullissime et un Luke Walton pire encore ?
Durant une mi-temps, l’arrière des Lakers a pourtant maintenu l’espoir pour les fans locaux. Quasi-parfait, il profitait de la sortie pour blessure de Kevin Garnett et d’une certaine nonchalance de Rajon Rondo pour prendre les devants à la mi-temps.
Le seul problème, c’est que Paul Pierce faisait ce qu’il voulait face à Ron Artest et tournait en ridicule celui qui avait pourtant pris le meilleur lors des dernières Finales. Phil Jackson tentait bien de faire jouer Luke Walton, mais c’était encore pire.
Alors l’entraineur des Lakers a dû se résoudre à placer Kobe Bryant en défense sur l’ailier des Celtics. Alors sur Rondo, qu’il contrôlait plutôt bien en le laissant shooter, ça a de suite ouvert toutes les brèches de la défense californienne. Avant de carrément virer à la Bérézina.
Pau Gasol, comme souvent, était totalement annihilé par Kevin Garnett et Rondo, enfin libéré de Kobe, faisait ce qu’il voulait. Installant le systèmes, trouvant ses coéquipiers à l’envi, il permettait aux siens de faire le trou. Côté Lakers, on servait alors Bryant pour tenter de revenir mais, à la rue défensivement, l’équipe n’avait aucune chance. Alors, bien sûr, c’est alors devenu une parodie de basket avec de l’isolation en pagaille et des shoots forcés, même s’ils rentraient souvent. Et c’est sûr que ça faisait tâche comparé au jeu collectif développé par les visiteurs.
Peut-on réellement reprocher quelque chose à Kobe Bryant, debout, tout seul, au milieu d’une troupe de rois fainéants ? On peut sans doute essayer. Après le match de ce soir, on a plutôt envie de le plaindre.
A découvrir aussi
- BOSTON VS CHARLOTTE
- Le trio Garnett-Rondo-Pierce écrase Philadelphie
- Triple-double pour Rajon Rondo, 6ème victoire consécutive pour Boston
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres