Triple-double pour Rajon Rondo, 6ème victoire consécutive pour Boston
Grâce au 26ème triple-double de Rajon Rondo, les Boston Celtics ont aligné une sixième victoire de rang en tapant Charlotte.
Boston 100-89 Charlotte
Ça faisait plus de deux ans que les Boston Celtics n’avaient pas aligné une telle série de victoire. En disposant des Charlotte Bobcats hier soir malgré leur ténacité, les C’s se sont offert un sixième succès de suite et semblent commencer à carburer à plein régime. Les vétérans Paul Pierce et Kevin Garnett font toujours le taf, Jeff Green et Avery Bradley gagnent chaque jour en punch et Rajon Rondo s’occupe de tout le reste.
L’homme de la soirée pour Boston : Rajon Rondo
Rajon Rondo a ajouté un 26ème triple-double à sa collection en signant 17 points à 8/11, 10 rebonds et 12 passes en 37 minutes de temps de jeu. Plus impressionnant encore et bien révélateur de son impact sur son équipe, les Boston Celtics ont un bilan de 23 victoires pour 3 défaites quand leur meneur aligne ce type de performance.
L’énervé : Kevin Garnett
Kevin Garnett devait être triplement satisfait que ses troupes aient réussi à s’imposer et à finalement larguer les Bobcats qui se sont accrochés pendant trois quart-temps avant de lâcher prise, parce que la soirée n’était pas de tout repos pour lui. En plus d’avoir sorti l’une de ses pires performances au niveau de l’adresse de toute sa carrière (7 points à 2/11 aux tirs, mais 10 rebonds), il a été victime d’un attentat… « à la Garnett » de la part de Gerald Henderson. L’arrière des Bobcats a pris une antisportive pour le coup, mais KG semblait ne pas en revenir de se retrouver pour une fois de l’autre côté du coup de coude.
Le rookie : Michael Kidd-Gilchrist
Michael Kidd-Gilchrist s’en est plutôt bien sorti hier pour sa première rencontre avec l’un des ailiers les plus rusés et techniques de la ligue : Paul Pierce. Non seulement il a terminé avec 10 points et 8 rebonds, mais surtout, il a su faire travailler P-Double pour ses 19 points, en le tenant à 6/16 aux tirs. Pas mal du tout…
CHARLOTTE BOBCATS (9-28) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
M. Kidd-Gilchrist | F | 22:25 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | -6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
H. Warrick | F | 34:26 | 6-11 | 0-0 | 4-6 | -7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
B. Biyombo | C | 28:14 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | -11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
G. Henderson | G | 27:14 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | -15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
K. Walker | G | 27:53 | 4-16 | 2-5 | 2-2 | -14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 12 |
B. Gordon | 30:04 | 5-14 | 1-5 | 1-1 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
B. Haywood | 19:46 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R. Sessions | 24:17 | 5-11 | 1-2 | 5-6 | +7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
J. Adrien | 10:40 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | -1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Taylor | 15:01 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
D. Diop | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Thomas | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Williams | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 33-79 | 6-15 | 17-24 | 10 | 24 | 34 | 15 | 20 | 8 | 13 | 4 | 8 | 89 | ||
41.8% | 40.0% | 70.8% | TEAM REBS: 14 | TOTAL TO: 15 |
BOSTON CELTICS (20-17) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIELD GOALSREBOUNDS | ||||||||||||||||
POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | |
P. Pierce | F | 31:58 | 6-16 | 2-8 | 5-8 | +13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
B. Bass | F | 16:56 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
K. Garnett | C-F | 31:52 | 2-11 | 0-0 | 3-4 | -5 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
A. Bradley | G | 27:35 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | +15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Rajon Rondo | G | 37:20 | 8-11 | 0-0 | 1-1 | +11 | 1 | 9 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |
J. Sullinger | 22:15 | 4-4 | 0-0 | 0-2 | +4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
J. Terry | 15:02 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Collins | 08:23 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | +8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
J. Green | 26:55 | 4-8 | 1-1 | 2-2 | +8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
C. Lee | 17:02 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
L. Barbosa | 04:42 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
C. Wilcox | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 240 | 39-80 | 8-21 | 14-20 | 14 | 28 | 42 | 27 | 21 | 6 | 14 | 8 | 4 | 100 | ||
48.8% | 38.1% | 70.0% | TEAM REBS: 10 | TOTAL TO: 15 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres