BOBCATS VS BOSTON
93
62
Boston et Dallas continuent leurs séries de victoires. Les Celtics, emmenés par Glen Davis (16pts et 7 rbds) et Ray Allen (16pts et 6 rbds), se sont facilement imposés sur le parquet des Charlotte Bobcats (93-62) de Boris Diaw (5pts et 5 rbds), enchaîne une dixième victoire de suite et conserve la 1ere place de la Conférence Est. A l'Ouest, Dallas a remporté son douzième succès consécutif face à Utah (103-97) avec un Dirk Nowitzki une nouvelle fois étincelant (31pts) et tient le rythme des San Antonio Spurs. Chicago et Joakim Noah (9pts et 10 rbds) se sont également imposés samedi face à Minnesota.
Boston Celtics (19-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 28:37 | 1-9 | 0-5 | 6-8 | +20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
K. Garnett | F | 23:26 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | +10 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
S. Erden | C | 40:42 |
3-6 | 0-0 | 4-4 | +34 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
10 | |
R. Allen | G | 30:00 | 4-11 | 2-4 | 6-6 | +16 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
R. Rondo | G | 31:18 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | +18 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | |
G. Davis | 25:58 | 6-12 | 0-1 | 4-6 | +14 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
M. Daniels | 25:17 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | +23 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
V. Wafer | 12:12 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | +3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
N. Robinson | 12:50 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
L. Harangody | 05:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | 03:58 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. O'Neal | Did Not Dress - Sore Right Calf | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-71 | 8-21 | 23-28 | 11 | 37 | 48 | 21 | 21 | 15 | 18 | 10 | 5 | 93 | |||
43.7% | 38.1% | 82.1% | team rebs: 7 | total to: 19 |
Charlotte Bobcats (8-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
G. Wallace | F | 36:46 |
2-15 | 1-4 | 4-6 | -20 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
B. Diaw | F | 35:11 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -29 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | |
N. Mohammed | C | 16:44 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | -8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | |
S. Jackson | G | 31:15 | 6-12 | 0-3 | 1-4 | -28 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
D. Augustin | G | 32:22 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
K. Brown | 26:21 | 2-7 | 0-0 | 1-4 | -12 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
D. McGuire | 16:04 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | -9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
S. Livingston | 20:03 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | -18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
E. Najera | 10:00 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Carroll | 09:37 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
D. Brown | 05:37 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
D. Diop | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 24-71 | 1-11 | 13-23 | 11 | 27 | 38 | 17 | 24 | 11 | 21 | 5 | 10 | 62 | |||
33.8% | 9.1% | 56.5% | team rebs: 9 | total to: 22 |
A découvrir aussi
- Le Thunder bat les Celtics pour égaler le Heat
- Triple-double pour Rajon Rondo, 6ème victoire consécutive pour Boston
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres