Boston Celtics 104, New York Knicks 106
December 25, 2011
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 23 | 29 | 35 | 17 | 104 |
New York Knicks | 34 | 28 | 17 | 27 | 106 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Garnett, Kevin | 37:03 | 6-13 | 0-0 | 3-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
11 | Pavlovic, Sasha | 15:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | O'Neal, Jermaine | 17:11 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
20 | Allen, Ray | 37:42 | 7-12 | 2-3 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
9 | Rondo, Rajon | 41:16 | 11-19 | 0-1 | 9-12 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 31 |
4 | Daniels, Marquis | 29:48 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
30 | Bass, Brandon | 27:36 | 9-13 | 0-0 | 2-2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 |
44 | Wilcox, Chris | 14:03 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
51 | Dooling, Keyon | 11:23 | 0-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
0 | Bradley, Avery | 08:48 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Moore, E'Twaun | 00:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Johnson, JaJuan | DNP | |||||||||||||
54 | Stiemsma, Greg | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 39-76 | 2-5 | 24-31 | 13 | 28 | 41 | 28 | 28 | 7 | 19 | 5 | 11 | 104 | |
PERCENTAGES: | 51.3% | 40.0% | 77.4% | TEAM REBOUNDS: 9 | TOTAL TURNOVERS: 19 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anthony, Carmelo | 33:35 | 10-17 | 4-7 | 13-15 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 37 |
1 | Stoudemire, Amar'e | 34:42 | 8-11 | 2-2 | 3-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
6 | Chandler, Tyson | 36:48 | 1-2 | 0-0 | 5-8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
23 | Douglas, Toney | 35:04 | 8-19 | 2-6 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
2 | Fields, Landry | 33:52 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
9 | Jeffries, Jared | 12:30 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
21 | Shumpert, Iman | 22:02 | 3-13 | 0-1 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
5 | Walker, Bill | 14:43 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55 | Harrellson, Josh | 09:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Balkman, Renaldo | 07:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Bibby, Mike | DNP | |||||||||||||
44 | Jordan, Jerome | DNP | |||||||||||||
16 | Novak, Steve | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 35-74 | 9-20 | 27-34 | 8 | 23 | 31 | 17 | 25 | 9 | 16 | 11 | 5 | 106 | |
PERCENTAGES | 47.3% | 45.0% | 79.4% | TEAM REBOUNDS: 9 | TOTAL TURNOVERS: 16 | - |
A découvrir aussi
- CELTICS 88 VS THUNDER 97 (16.01.12)
- Boston – Portland : Jeff Green sort du bois
- Meurtris mais héroïques, les Celtics font chuter Miami
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres