76ers VS BOSTON
86
89
Boston lâché par son « Big Three »
Défier les Sixers dans leur salle est devenu pour tout le monde une épreuve compliquée. Même pour la meilleure équipe de l’Est.
La preuve avec Boston, qui s’incline 89-86, à Philadelphia.
Une affiche qu’on pourrait retrouver au premier tour des playoffs.
« S’ils continuent de jouer comme ça, et nous comme nous le faisons. Ce ne sera pas au premier tour, mais au second… » prévient Elton Brand, auteur de 14 pts.
Pour une fois, c’est le « Big Three » qui a failli. Alors que Ray Allen avait placé les siens en tête à 6 minutes de la fin (81-79), les Celtics vont complètement déjouer, et il faudra attendre les toutes dernières secondes pour voir Kevin Garnett inscrire un autre panier.
Six minutes sans panier (0/8 aux tirs), c’est la preuve que la défense des Sixers est bien de qualité, et que cette équipe mérite d’endosser le costume de trouble-fête. Sous les panneaux, le tandem Hawes-Brand s’est transformé en véritable mur dans le « clutch time ».
C’est aussi la preuve que le « Big Three » n’était pas dans un grand soir : 11/31 aux tirs pour Pierce-Garnett-Allen. Habituellement, il y en a toujours un pour relever le niveau. Cette fois-ci, ils avaient décidé d’être mauvais tous les trois en même temps…
En fait, seuls les anciens du Thunder, Nenad Krstic et Jeff Green, étaient au niveau des Sixers. Au niveau d’un Andre Iguodala pas très loin d’un nouveau triple double (13 pts, 9 rbds et 8 pds), et qui score le lay up de la gagne sur un mouvement difficile.
La salle explose, et Philly s’impose 89-86. Actuellement 7èmes, les Sixers valent beaucoup mieux que ça si l’on ne tient pas compte de leur début de saison raté (3v-13d).
Quant à Boston, c’est un second revers d’affilée. Quelque chose ne tourne plus rond dans l’équipe qui est désormais à porter de fusil des Bulls pour la première place à l’Est.
Boston Celtics (46-17) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 35:35 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
K. Garnett | F | 33:28 | 5-13 | 0-0 | 4-4 | -2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
14 | |
N. Krstic | C | 33:36 | 6-15 | 0-0 | 4-6 | -6 | 4 | 11 | 15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
R. Allen | G | 39:05 | 2-11 | 1-3 | 0-0 | -6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
R. Rondo | G | 34:59 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
S. Pavlovic | 19:39 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Green | 24:15 | 7-14 | 2-4 | 2-2 | +9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||
C. Arroyo | 13:13 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Bradley | 01:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Murphy | 04:10 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Davis | DND - Strained Patella Tendon, Left Knee | ||||||||||||||||
V. Wafer | NWT - Strained Right Calf | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-79 | 3-11 | 17-20 | 8 | 37 | 45 | 24 | 16 | 4 | 11 | 5 | 5 | 86 | |||
41.8% | 27.3% | 85.0% | team rebs: 5 | total to: 11 |
Philadelphia 76ers (34-31) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | F-G | 35:54 | 5-11 | 2-3 | 1-2 | +6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
E. Brand | F | 33:06 | 6-14 | 0-0 | 2-4 | +4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | |
S. Hawes | C | 31:17 | 6-10 | 1-2 | 1-2 | +4 | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
J. Meeks | G | 36:41 | 3-7 | 2-4 | 4-4 | +5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | |
J. Holiday | G | 37:48 | 4-13 | 0-3 | 1-2 | +5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
E. Turner | 13:56 | 0-3 | 0-0 | 4-4 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Young | 19:56 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | -7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
M. Speights | 10:52 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
L. Williams | 20:30 | 3-8 | 0-1 | 2-3 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
T. Battie | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
C. Brackins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Nocioni | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-80 | 5-13 | 18-25 | 5 | 39 | 44 | 22 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 89 | |||
41.2% | 38.5% | 72.0% | team rebs: 9 | total to: 8 |
A découvrir aussi
- Boston écrabouille Orlando !
- Kings surprise Celtics, 120-95
- Les Celtics ruinent le grand retour des Nets à la télé
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres