CELTICS VS 76ers
82
99
Créé le 06/04/2011 - 06:34
Les Celtics faciles face aux Sixers
Soirée faste pour Boston. Si le leadership de la Conférence Est semble désormais inaccessible, les Celtics ont fait forte impression pour revenir à hauteur du Heat à la deuxième place. Face aux Sixers, les hommes de Doc Rivers ont notamment offert une belle démonstration de défense, limitant Philadelphie à un modeste 39% de réussite collective. Evan Turner a bien inscrit 21 points en sortant du banc, mais il en aurait fallu plus face à des Celtics pouvant compter sur un Rajon Rondo retrouver avec 16 points-13 passes, un Paul Pierce efficace avec 18 points à 7 sur 11 aux tirs et un Kevin Garnett complétant le tableau avec 14 points à 6 sur 10.
Philadelphia 76ers (40-38) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | F-G | 32:57 | 3-8 | 0-1 | 4-7 | -14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | |
E. Brand | F | 35:46 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | -14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
S. Hawes | C | 28:57 | 3-14 | 0-1 | 0-0 | -10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
J. Meeks | G | 30:54 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
J. Holiday | G | 31:12 | 4-12 | 1-3 | 2-2 | -10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
E. Turner | 33:26 | 9-14 | 1-1 | 2-4 | -9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | ||
T. Young | 27:58 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
A. Nocioni | 06:32 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
A. Daniels | 09:30 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Speights | 02:48 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
T. Battie | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Kapono | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-84 | 4-10 | 12-17 | 14 | 22 | 36 | 17 | 15 | 9 | 11 | 3 | 8 | 82 | |||
39.3% | 40.0% | 70.6% | team rebs: 8 | total to: 11 |
Boston Celtics (54-23) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 34:48 | 6-11 | 3-4 | 3-3 | +20 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 |
K. Garnett | F | 24:00 | 6-10 | 0-0 | 2-2 | +15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 |
J. O'Neal | C-F | 12:32 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | +7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
R. Allen | G | 35:19 | 5-7 | 1-1 | 2-4 | +19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 |
R. Rondo | G | 31:56 | 6-14 | 0-2 | 4-4 | +18 | 0 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 |
G. Davis | 31:19 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
N. Krstic | 18:25 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
J. Green | 23:22 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | +3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
D. West | 21:08 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
S. Pavlovic | 02:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Murphy | 02:48 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Arroyo | 02:10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 40-76 | 4-10 | 15-19 | 9 | 28 | 37 | 29 | 16 | 6 | 15 | 8 | 3 | 99 | ||
52.6% | 40.0% | 78.9% | team rebs: 15 | total to: 15 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres