BOSTON VS MIAMI (14.02.11)
82
85
Basketball - NBA
14/02/2011 - 07:16 - Mis à jour le 14/02/2011 - 07:30Boston, cauchemar du Heat
Après huit victoires, Miami s'est incliné dans le choc de la conférence Est face à Boston (82-85). LeBron James a manqué un lancer-franc crucial dans les dernières secondes. Avec un Dwight Howard énorme, Orlando a mis un terme à la série des Lakers (89-75). Et Washington a enfin gagné à l'extérieur.
Boston a repris la tête de la Conférence Est. Mais surtout, les Celtics vont commencer à avoir un avantage psychologique certain sur Miami. Pour la troisième fois de la saison, les coéquipiers de Paul Pierce ont fait chuter le Heat (85-82). Et Rajon Rondo, qui a encore sorti le grand jeu, n'y est pas étranger. Le meneur des C's s'est offert un nouveau triple-double (11 pts, 10 rbds, 10 pds) et a été omniprésent en défense sur LeBron James and co. Si Paul Pierce a terminé la rencontre avec un seul point (0/10) - son pire total depuis 1999 -, Rondo a été bien épaulé par Kevin Garnett (19 pts, 7 rbds).
A Miami, LeBron James doit nourrir quelques regrets. Auteur de 22 points, 7 rebonds et 7 passes, l'Elu a manqué un lancer-franc crucial pour égaliser dans les dernières secondes. Dwyane Wade ne doit pas être non plus totalement satisfait de sa prestation. Il a accumulé les pertes de balles (6) et n'a pas été très adroit (16 pts à 6 sur 17 aux tirs) à l'image de son équipe (41% aux tirs et 18% à trois points). Et c'est Chris Bosh (24 pts, 10 rbds) qui a terminé meilleur marqueur du match. L'équipe floridienne, qui restait sur huit victoires consécutives, aura une dernière chance de rectifier le tir face aux Celtics, le 10 avril prochain à domicile. Histoire de ne pas terminer la saison régulière avec un 4 à 0 face à Boston avant peut-être de se retrouver en playoffs.
Miami Heat (39-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 43:28 | 10-21 | 0-2 | 2-3 | +1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
22 | |
C. Bosh | F | 41:11 | 8-11 | 0-0 | 8-10 | +3 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
Z. Ilgauskas | C | 20:31 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
D. Wade | G | 42:22 | 6-17 | 1-2 | 3-5 | -1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
M. Chalmers | G | 12:55 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
M. Miller | 24:33 | 1-5 | 1-5 | 2-3 | -11 | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
J. Jones | 06:49 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Anthony | 21:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. House | 21:07 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
E. Dampier | 06:02 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Arroyo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Howard | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-74 | 3-16 | 17-23 | 9 | 32 | 41 | 17 | 21 | 3 | 15 | 3 | 1 | 82 | |||
41.9% | 18.8% | 73.9% | team rebs: 10 | total to: 17 |
Boston Celtics (39-14) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 39:35 | 0-10 | 0-5 | 1-2 | +4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
K. Garnett | F | 35:39 | 6-12 | 0-0 | 7-7 | -3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 |
K. Perkins | C | 30:33 | 4-8 | 0-0 | 7-9 | +11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 |
R. Allen | G | 42:45 | 5-14 | 2-6 | 1-1 | -2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
R. Rondo | G | 43:06 | 5-10 | 0-0 | 1-5 | -1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
G. Davis | 29:39 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | -2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
V. Wafer | 13:49 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | +4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
A. Bradley | 00:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Robinson | 04:45 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A découvrir aussi
- Bryant : «Un challenge à relever»
- CHARLOTTE VS BOSTON
- Boston – Houston : Paul Pierce, roi de la prolongation
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres