CHARLOTTE VS BOSTON
89
94
Charlotte – Boston : place au Shaun Time
Après Dallas et Orlando, ce troisième match en quatre jours face à Charlotte ne semblait pas être le plus dangereux pour les hommes de Doc Rivers. Et pourtant…
Les Celtics quittent la Caroline du Nord avec un revers signé de l’inattendu duo Livingston-Najera. Malgré un match plein offensivement (25 pts, 9/17 aux tirs, 2/2 à 3-points, meilleur marqueur de la rencontre), Ray Allen devra attendre le choc face aux Lakers pour célébrer le passage de témoin, restant à une unité du record absolu de Reggie Miller.
Lorsque l’arrière celte faisait ficelle sur sa première tentative de la soirée derrière l’arc, on se disait que les Celtics allaient vivre un Back-to-Back tranquille. Rondo poursuivait sur sa lancée de la veille en compilant 10 points (et 5 passes) dans le 1er quart-temps. A + 4 au bout de dix minutes à 12/20 aux tirs, les C’s ne gâchaient pas. Leader offensif de son équipe, Stephen Jackson faisait de son mieux pour maintenir les siens dans la roue de Boston, bien secondé par Livingston qui signait son entrée par un parfait 4/4 au tir.
Stephen Jackson incorrigible
Alors que les Bobcats prenaient une légère avance sur deux Monster Jam de Gerald Wallace (48-42), Jax pétait les plombs. Deux fautes techniques récoltées coup sur coup par l’ancien Spur pour avoir manifesté son mécontentement auprès des arbitres. Furieux contre son joueur, Paul Silas en perdait son sourire légendaire. Désormais à 13 fautes techniques cette saison (à trois du match de suspension), Jackson rejoignait les vestiaires à moins de 2 minutes de la pause.
Najera, héros improbable
Menés d’une petite longueur à la mi-temps, les Celtics prenaient une première option sur la rencontre sur deux 3-points d’Allen et Pierce (57-65). Mais Henderson et Wallace ramenaient l’écart à -4 à l’entrée du dernier quart.
Privée de son arme offensive numéro 1, Charlotte faisait confiance à sa traction arrière remplaçante Livingston-Henderson pour entamer le sprint final. Option payante pour coach Silas. Le premier bat son record de points cette saison avec 18 unités, le second signe une prestation de choix avec 15 points. Laissé à l’abandon dans le coin, Wallace se chargeait de faire passer Charlotte devant au score (79-77).
Clutch player inattendu de cette fin de match, Eduardo Najera inscrivait le 3-points de la soirée (89-83). Après avoir hideusement manqué ses deux premières tentatives, le Mexicain a cru en son shoot, et propulsait ainsi Charlotte vers la victoire, 94-89.
« Le coach me demande d’avoir confiance dans mon basket quand je rentre sur le parquet. Lorsque Stephen Jackson a pris ses deux fautes, on se devait avec Henderson, Najera et les autres, d’apporter notre coup de boost en sortie de banc » lâchait Shaun Livingston, le véritable héros de la soirée.
Boston Celtics (38-12) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 35:27 | 6-14 | 1-5 | 9-10 | +2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | |
K. Garnett | F | 30:31 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | +4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
K. Perkins | C | 35:25 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | -2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
R. Allen | G | 39:07 | 9-17 | 2-2 | 5-5 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | |
R. Rondo | G | 43:24 | 4-13 | 0-1 | 2-2 | -6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | |
G. Davis | 22:59 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | -12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
V. Wafer | 15:00 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
L. Harangody | 07:05 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
N. Robinson | 11:02 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Erden | Did Not Dress - Right Adductor Strain | ||||||||||||||||
S. O'Neal | Not With Team - Sore Right Leg | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-76 | 5-14 | 22-27 | 5 | 32 | 37 | 25 | 23 | 12 | 14 | 5 | 7 | 89 | |||
40.8% | 35.7% | 81.5% | team rebs: 5 | total to: 14 |
Charlotte Bobcats (21-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
G. Wallace | F | 41:13 | 6-16 | 1-3 | 6-8 | +3 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
B. Diaw | F | 29:41 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
K. Brown | C | 29:03 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | |
S. Jackson | G | 14:14 | 4-7 | 0-2 | 3-5 | -5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
D. Augustin | G | 25:42 | 3-9 | 2-5 | 1-1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
G. Henderson | 35:06 | 5-13 | 0-1 | 5-5 | +9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||
E. Najera | 18:40 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | +10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
N. Mohammed | 18:36 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
S. Livingston | 22:18 | 7-10 | 0-0 | 4-6 | +10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||
D. Brown | 05:27 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Collins | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. McGuire | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-79 | 5-16 | 23-30 | 11 | 39 | 50 | 16 | 17 | 7 | 16 | 7 | 5 | 94 | |||
41.8% | 31.2% | 76.7% | team rebs: 11 | total to: 17 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres