BOSTON VS SPURS OUF!!!!!
103
105
Boston s'offre San Antonio
Par L'EQUIPE.FR
Le duel entre les deux meilleures équipes de la saison régulière a tourné à l'avantage des Boston Celtics, leaders de la conférence Est. A domicile, les C's se sont imposés face aux San Antonio Spurs (105-103) portés par les 31 points de Ray Allen et le triple double de Rajon Rondo (12 points, 10 rebonds et 22 passes). Boston a tourné à 61,3% de réussite aux tirs au cours de ce match. Paul Pierce (18 pts) a, lui, contré le shoot de Manu Ginobili alors qu'il ne restait plus que deux secondes, Rondo s'imposant ensuite au rebond. L'Argentin a cependant été lui aussi une des sensations de la soirée. Il a marqué 24 points dont vingt dans le dernier quart-temps. Il a attendu la seconde période pour convertir ses premiers tirs, se contentant auparavant de deux lancers francs. Tony Parker a, de son côté, inscrit 18 points (8/13 aux tirs, 2/2 aux l.f.).
Les Los Angeles Lakers l'ont emporté chez une équipe de Phoenix aux abois - cinquième défaite en six matches - (99-95). Kobe Bryant a marqué 24 points. Titulaire lors des deux dernières sorties des Suns, Mickaël Pietrus était sur le banc face à L.A. La taille de Pau Gasol et Andrew Bynum a en effet contraint Alvin Gentry, l'entraîneur de Phoenix, à muscler son secteur intérieur. Le Français a inscrit 8 points en 15 minutes. Avec Charlotte, Boris Diaw en a, lui, marqué 16. Et les Bobcats ont gagné face à Minnesota (108-105 a.p.). Portland s'est imposé à Houston (103-100). Dans le cinq majeur, Nicolas Batum a réussi 10 points. Depuis sept matches, il tourne à 13,7 points de moyenne. Du côté des Texans, Kevin Martin a affolé les compteurs avec 45 unités (6/8 à 3 pts, 13/15 aux l.f.).
Les New Jersey Nets ont mis un terme à leur série de cinq défaites, en battant Chicago (96-94). Johan Petro a marqué 4 points en 13''. Kevin Séraphin, qui n'avait pas pris part aux quatre derniers matches de Washington, a joué avec les Wizards. Il a été crédité de 4 points et 3 rebonds mais l'équipe de la capitale US a perdu à Philadelphie (109-97).
San Antonio Spurs (29-6) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
R. Jefferson | F | 30:57 |
4-10 | 3-6 | 3-3 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
T. Duncan | F | 31:56 | 8-15 | 0-0 | 2-2 | -6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
D. Blair | C | 11:26 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | -6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
M. Ginobili | G | 33:31 | 7-12 | 3-6 | 7-8 | -10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 |
T. Parker | G | 33:13 | 8-13 | 0-1 | 2-2 | +3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
M. Bonner | 30:16 | 4-10 | 2-3 | 0-0 | +13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
G. Hill | 33:38 | 1-9 | 0-3 | 1-1 | +7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
G. Neal | 20:09 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | -10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
A. McDyess | 14:54 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
C. Quinn | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Splitter | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 39-86 | 9-22 | 16-17 | 15 | 22 | 37 | 20 | 14 | 8 | 15 | 2 | 4 |
103 | ||
45.3% | 40.9% | 94.1% | team rebs: 2 | total to: 15 |
Boston Celtics (27-7) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 34:30 | 7-10 | 2-2 | 2-2 | +12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
G. Davis | C-F | 33:27 | 10-18 | 0-0 | 3-5 | +9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
S. O'Neal | C | 20:32 | 2-3 | 0-0 | 0-3 | +7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
R. Allen | G | 38:42 | 13-16 | 2-4 | 3-5 | +7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 |
R. Rondo | G | 43:30 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | +9 | 3 | 7 | 10 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
J. O'Neal | 22:38 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
M. Daniels | 16:09 |
3-4 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
V. Wafer | 09:18 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
L. Harangody | 04:27 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Robinson | 16:47 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
A. Bradley | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Erden | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 46-75 | 5-9 | 8-15 | 5 | 31 | 36 | 34 | 17 | 10 | 15 | 4 | 2 | 105 | ||
61.3% | 55.6% | 53.3% | team rebs: 9 | total to: 18 |
A découvrir aussi
- Un immense Kevin Garnett qualifie Boston
- Miami rejoint Oklahoma City en finale NBA !
- Les Nets défont les Celtics, sans Rondo, 102-97
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres