BOSTON VS ORLANDO
80
91
Les Celtics blessés, le Magic KO
Pour leur dernière confrontation de l’année, les Celtics ont réglé leur compte à la bande à Dwight Howard. Prenant graduellement le contrôle du match par l’intermédiaire d’un très bon Rajon Rondo (26 points, record de la saison, et 7 passes), Boston a surtout su gagner un match (91-80) qu’Orlando n’était pas prêt à gagner.
Un bon début du Magic
Les visiteurs entamaient pourtant parfaitement le match avec un Dwight Howard en accord avec sa moyenne de 26 points et 15 rebonds sur les cinq derniers matchs. Superman martyrisait le revenant Perkins et pointait déjà à 12 points à la fin du premier quart. Les débuts étaient largement plus balbutiants pour les locaux qui perdaient d’abord Big Baby qui se heurtait la tête contre le sol, avant que Marquis Daniels soit également allongé sur le sol, lui plus gravement, car il était évacué sur une civière.
Le second quart suivait une tendance un peu différente. Les Celtics revenaient beaucoup plus volontaires en défense, et Rondo dictait le tempo du match pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Van Gundy ne trouvait aucune solution alors que Nelson cumulait déjà trois fautes sur son mismatch avec le meneur celte.
Les Celtes à l’usure
La défense du Magic était beaucoup trop lâche sur les pénétrations du All Star, qui a l’occasion ressortait des ballons décisifs à Ray Allen ou Kevin Garnett. Une fois dans le match, les trois vieux briscards de Boston répondaient présents. Garnett finit avec 16 points et 9 rebonds, Pierce avec 18 pions et Allen avec un sobre 11 points et 5 rebonds.
Perkins souffrait terriblement contre Howard mais gagnait dans sa lutte de golgoths au fur et à mesure que le temps passait. Il cumule 13 rebonds en tout, et son travail de sape a considérablement usé Howard qui termine certes avec 28 points et 13 rebonds mais qui, comme la dernière fois contre Boston (33 points et 13 rebonds), est bien trop seul.
J-Rich a bien essayé d’apporter son écot à un moment (10 points) ; Nelson a marqué (10 aussi) mais quand le match était joué ; et Redick n’a pas su maintenir son adresse (8 points à 3/10). Ce Magic avait une belle carte à jouer (comme on a pu le voir avec un bon Earl Clark en premier quart) mais à la différence de l’an dernier, cette équipe n’a plus ses marques.
Orlando Magic (32-20) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
H. Turkoglu | F | 24:39 | 1-10 | 0-4 | 2-2 | -5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
R. Anderson | F | 32:18 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | -2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
D. Howard | C | 44:34 | 10-20 | 0-0 | 8-10 | -10 | 3 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | |
J. Richardson | G | 32:51 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | |
J. Nelson | G | 28:38 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | -5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
J. Redick | 25:45 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | -2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
G. Arenas | 14:57 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Clark | 15:31 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
M. Allen | 03:26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Duhon | 04:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q. Richardson | 12:56 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Bass | NWT - Sprained Left Ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-93 | 3-24 | 13-16 | 16 | 30 | 46 | 13 | 26 | 7 | 11 | 1 | 4 | 80 | |||
34.4% | 12.5% | 81.2% | team rebs: 10 | total to: 12 |
Boston Celtics (38-12) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 41:35 | 4-11 | 0-2 | 10-12 | +20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
K. Garnett | F | 32:28 | 5-8 | 0-0 | 6-6 | +17 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | |
K. Perkins | C | 32:34 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | +3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
R. Allen | G | 40:08 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | +8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
R. Rondo | G | 36:40 |
9-15 | 1-2 | 7-9 | +3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
26 | |
N. Robinson | 11:37 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | +10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
G. Davis | 24:00 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||
S. Erden | 03:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
M. Daniels | 03:43 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Wafer | 13:18 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Leg | ||||||||||||||||
Total | 240 | 30-63 | 3-9 | 28-34 | 4 | 37 | 41 | 21 | 22 | 7 | 15 | 4 | 1 | 91 | |||
47.6% | 33.3% | 82.4% | team rebs: 6 | total to: 17 |
A découvrir aussi
- PACERS VS BOSTON
- Danny Ainge : « peut-être que Paul Pierce sera 6ème homme »
- Miami – Boston : les Celtics insolents d’adresse
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres