PACERS VS BOSTON
100
107
Boston tombe à Indiana
Les Celtics n'ont pas profité de la défaite de Chicago. Alors que les Bulls se faisaient surprendre par les Sixers 85-97, Boston a en effet également été piégé par les Pacers, s'inclinant 107-100 en Indiana. La faute à un dernier quart joué à l'envers et à un secteur intérieur dépeuplé. Kevin Garnett devant composer avec les fautes, Roy HIbbert en a profité pour terminer meilleur marqueur de la rencontre, Danny Granger et Darren Collison suivant avec 18 et 17 points côté Pacers. Chez les Celtics, ce sont Rajon Rondo et Paul Pierce qui ont été les plus prolifiques avec 22 points-8 passes et 23 points-6 rebonds, Glen Davis sortant du banc pour ajouter 20 points. En vain. Et à cause de cette nouvelle défaite, la troisième en quatre matches, Boston a été rejoint à la deuxième place de la Conférence Est par Miami, à deux matches de Chicago.
Boston Celtics (51-22) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 39:01 | 8-13 | 3-4 | 4-4 | +3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | |
K. Garnett | F | 25:21 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | +6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
N. Krstic | C | 17:18 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | -14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7 | |
R. Allen | G | 36:08 | 4-8 | 1-3 | 2-3 | +3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
R. Rondo | G | 39:30 | 9-13 | 0-0 | 4-4 | +2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
G. Davis | 36:10 | 7-11 | 0-0 | 6-8 | -1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||
J. Green | 28:14 | 1-3 | 0-2 | 6-8 | -16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
D. West | 16:10 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | -14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Pavlovic | 02:08 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Arroyo | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Murphy | NWT - Sprained Right Ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-62 | 4-11 | 28-36 | 3 | 26 | 29 | 19 | 21 | 5 | 15 | 3 | 4 | 100 | |||
54.8% | 36.4% | 77.8% | team rebs: 5 | total to: 15 |
Indiana Pacers (33-42) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Granger | F | 32:45 | 6-12 | 2-6 | 4-5 | -7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
T. Hansbrough | F | 20:31 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | -16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
R. Hibbert | C | 32:32 | 12-17 | 0-0 | 2-2 | -7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
26 | |
P. George | F | 14:27 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D. Collison | G | 28:19 | 8-9 | 0-1 | 1-1 | -12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
D. Jones | 15:15 | 2-5 | 0-0 | 4-4 | +14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
J. McRoberts | 27:30 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +24 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
B. Rush | 33:50 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | +19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
A. Price | 19:41 | 6-9 | 2-3 | 1-4 | +19 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
J. Foster | 15:10 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | +13 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
M. Dunleavy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Posey | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-77 | 6-15 | 17-22 | 8 | 28 | 36 | 18 | 22 | 7 | 14 | 4 | 3 | 107 | |||
54.5% | 40.0% | 77.3% | team rebs: 6 | total to: 15 |
A découvrir aussi
- Les Lakers par K.-O.
- 76ers VS BOSTON
- Les Boston Celtics satisfaits de leur défense au game 1 contre les Knicks
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres