76ers VS BOSTON
102
101
Boston Celtics (18-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 39:40 |
3-8 | 0-0 | 4-4 | -9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
10 | |
K. Garnett | F | 32:15 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | +5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
S. Erden | C | 17:40 | 2-2 | 0-0 | 4-6 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
R. Allen | G | 35:15 | 7-10 | 2-3 | 7-7 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
R. Rondo | G | 47:14 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | +3 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
G. Davis | 26:01 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | +3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
M. Daniels | 16:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Robinson | 20:33 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
V. Wafer | 05:18 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Calf | ||||||||||||||||
Total | 240 | 38-68 | 7-12 | 19-21 | 5 | 28 | 33 | 23 | 21 | 8 | 15 | 6 | 3 | 102 | |||
55.9% | 58.3% | 90.5% | team rebs: 2 | total to: 15 |
Philadelphia 76ers (7-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Iguodala | G-F | 40:03 |
5-14 | 0-3 | 4-4 | +1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
14 | |
E. Brand | F | 38:58 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | +6 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
S. Hawes | C-F | 24:00 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | +3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
J. Meeks | G | 40:05 | 6-9 | 4-4 | 3-3 | +5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
J. Holiday | G | 34:19 | 4-13 | 1-5 | 3-5 | +1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
T. Young | 28:26 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | -4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | ||
L. Williams | 22:05 | 5-10 | 4-5 | 2-3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
E. Turner | 06:26 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nocioni | 05:38 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Battie | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
D. Songaila | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Speights | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-81 | 9-19 | 18-23 | 15 | 24 | 39 | 22 | 17 | 5 | 11 | 3 | 6 | 101 | |||
45.7% | 47.4% | 78.3% | team rebs: 7 | total to: 12 |
inactive
- Celtics: O'Neal, Perkins, West
- 76ers: Brackins, Kapono
technical fouls
- Celtics: --
- 76ers: --
Garnett, ticket gagnant
Les Celtics peuvent bien remercier leur Big Ticket. Grâce à un panier près du cercle de Kevin Garnett dans les toutes dernières secondes, les Celtics sont en effet revenus victorieux de Philadelphie, l'emportant sur le fil (101-102) et signant ainsi un neuvième succès consécutif. A Dallas, la série gagnante a été porté à 11 victoires après s'être aisément imposé (102-89) face aux Nets. Les Français n'ont, eux, guère brillé... Kevin Garnett a bien mérité les félicitations des fans des Celtics. (Reuters)
Comme à l'entraînement! Car Kevin Garnett n'a pas tremblé à l'heure de délivrer ses Celtics, menés (101-100) après qu'Andre Iguodala ait inscrit un panier quasi-décisif à 6.6 secondes de la sirène. Le temps de se jouer du meneur Jrue Holiday après un écran, de recevoir l'offrande de Rajon Rondo et "KG" n'avait plus qu'à offrir la victoire aux siens en assurant un panier près du cercle avec la planche. "Rajon a délivré une passe parfaite et je n'avais plus qu'à déposer la balle dans le cercle. Je ne pouvais manquer un tel panier alors qu'on répète ce genre d'actions des dizaines de fois à l'entraînement. On a parfaitement exécuté le système et cette victoire est vraiment bonne à savourer.", pouvait se réjouir le héros de la soirée, l'ancien Wolve sécurisant la nouvelle victoire des Celtics en interceptant, dans la foulée, la remise en jeu des Sixers.
Et ce succès, le neuvième consécutif, était d'autant meilleur à savourer qu'il était apparu mal engagé lorsque les visiteurs fleurtaient avec les dix longueurs d'avance dans les dernières minutes du troisième quart. Las, c'était sans compter sur un 9-0 conclu par un tir primé au buzzer de Rajon Rondo, les Celtics attaquant ainsi la dernière ligne droite avec un point d'avance. Et après 14 changements de leader dans le quatrième acte, le sort de la rencontre pouvait donc se jouer dans les ultimes secondes. Et si "KG" méritait bien les félicitations de ses coéquipiers, accourus comme un seul homme pour le féliciter, les honneurs devaient être partagés avec Rajon Rondo, encore auteur d'un solide double-double avec 19 points et 14 rebonds, et Ray Allen, meilleur marqueur des siens avec 23 points à 7 sur 10.
Et il fallait bien ça, de même que les 10 points-8 rebonds de Pau Pierce ou les 16 points de Glen Davis pour venir à bout de Sixers pouvant s'appuyer sur un collectif sans faille. Dominateurs au rebond, les 76ers ont été pas moins de sept à émarger à plus de dix points au compteur, dont Jodie Smeeks, 19 points, et Andre Iguodala, 14 points et 11 passes.
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres