BOSTON VS CAVS
95
112
Le revenant Kendrick Perkins prolonge le cauchemar des Cavs
Semih Erden ne sera resté que quatre minutes sur le parquet, passées les honneurs de l’introduction dans le cinq majeur. Le Turc reviendra en jeu, mais plus tard. Là, l’heure est au come-back, à la standing ovation. Celui de Kendrick Perkins, sept mois après sa blessure dans le Game 6 des Finals 2010. Et celle d’un TD Garden qui a accueilli le n°43 comme un soldat de retour du front.
« Que c’est bon d’être sur le parquet« , se régale Perk’.
Paroxysme de la nervosité, il s’est présenté à la salle le cou endolori par une nuit presque blanche. Un handicap qui ne l’empêchera pas de réussir son grand retour : 7 pts, 6 rbds, 3 assists en 17 minutes, en l’absence de Shaquille O’Neal. Avec un banc efficace à l’image de son pivot revenant, Boston s’impose facilement (112-95) et inflige aux Cavs leur 18e revers consécutif.
« J’ai vite été essoufflé et je suis encore un peu rouillé. Je peux faire beaucoup mieux« .
Perk’ est lucide sur son impact actuel, après 43 matches passés sur le banc en civil. Acclamé par une ovation de ses coéquipiers dans le vestiaire, le Texan a pourtant montré en 16 minutes à quel point son apport serait crucial pour les C’s dans la quête de leur 18e titre : rebonds offensifs, écrans, passes, adresse « in the paint ».
Cleveland Cavaliers (8-37) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
C. Eyenga | G-F | 27:55 | 6-15 | 1-3 | 2-2 | -9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
A. Jamison | F | 30:41 | 5-14 | 0-0 | 1-2 | -18 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
J. Hickson | F | 24:16 | 6-10 | 0-0 | 0-2 | -2 | 4 | 13 | 17 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 |
12 | |
D. Gibson | G | 27:46 |
1-3 | 0-1 | 2-2 | -12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
R. Sessions | G | 29:59 | 4-8 | 0-0 | 6-8 | -20 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
J. Graham | 26:01 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | -5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
R. Hollins | 19:33 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Parker | 14:18 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Samuels | 21:30 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
M. Harris | 18:01 | 5-9 | 1-2 | 3-4 | +3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
A. Gee | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Moon | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-80 | 5-11 | 16-25 | 11 | 34 | 45 | 25 | 22 | 1 | 15 | 8 | 5 | 95 | |||
46.2% | 45.5% | 64.0% | team rebs: 6 | total to: 16 |
Boston Celtics (34-10) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 23:58 | 8-15 | 2-5 | 6-7 | +15 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | |
K. Garnett | F | 17:45 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
S. Erden | C | 16:57 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
R. Allen | G | 25:16 | 6-13 | 3-6 | 3-4 | +10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | |
R. Rondo | G | 43:48 | 5-8 | 1-1 | 0-0 | +15 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
K. Perkins | 17:10 | 3-5 | 0-0 | 1-4 | +5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
G. Davis | 26:59 | 5-9 | 0-1 | 1-3 | +6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
N. Robinson | 25:44 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | +8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
L. Harangody | 20:48 | 3-6 | 0-0 | 2-3 | +10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
V. Wafer | 21:35 |
3-7 | 2-3 | 2-2 | +3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
M. Daniels | NWT - Personal Reasons | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Leg | ||||||||||||||||
Total | 240 | 42-84 | 11-24 | 17-25 | 9 | 34 | 43 | 29 | 24 | 8 | 9 | 5 | 8 | 112 | |||
50.0% | 45.8% | 68.0% | team rebs: 8 | total to: 9 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres