LES BOSTON CELTICS

BOSTON VS HAWKS

90

102

Atlanta Hawks (16-11)
field goalsrebounds
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
J. Smith F 34:11     
0-8 0-1 1-2 -14 1 3 4 3 2 2 2 0 0 1
A. Horford C-F 25:53 4-7 0-0 0-0 -15 2 5 7 1 3 0 1 1 1 8
J. Collins C 14:50 0-0 0-0 0-0 -5 0 1 1 0 2 1 0 0 0       
0
M. Williams F 35:47 9-15 1-3 7-9 -13 2 3 5 1 3 0 4 1 0 26
M. Bibby G 27:50 5-9 1-3 0-0 -12 0 3 3 8 0 2 0 0 0 11
J. Powell   22:03 3-6 0-0 0-0 0 1 3 4 0 1 0 4 0 0 6
J. Teague   25:07 8-11 0-0 2-3 -1 0 4 4 3 0 3 4 0 0 18
Z. Pachulia   18:25 2-3 0-0 6-6 +7 3 1 4 0 1 2 0 0 0 10
D. Wilkins   18:39 2-4 0-0 3-4 +4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 7
M. Evans   09:05 0-2 0-1 0-0 -3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Jo. Crawford   08:10 1-3 1-2 0-0 -8 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
E. Thomas   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 34-68 3-10 19-24   10 27 37 16 15 10 18 2 1 90
  50.0% 30.0% 79.2%   team rebs: 5 total to: 18
Boston Celtics (21-4)
field goalsrebounds
  pos min       
fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
P. Pierce F 38:10 5-15 2-5 3-4 +22 1 4 5 10 3 1 1 0 0      
15
K. Garnett F 31:54 8-10 0-0 1-1 +22 3 11 14 3 1 2 1 0 0 17
S. Erden C 23:51 5-6 0-0 0-2 +2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 10
R. Allen G 39:21 7-13 2-6 2-2 +8 1 1 2 6 0 4 1 0 2 18
N. Robinson G 41:25 6-15 2-7 0-0 +20 0 0 0 5 2 3 6 0 0 14
G. Davis   32:50 8-15 0-0 2-2 +6 3 7 10 2 1 0 1 0 0 18
M. Daniels   18:29 3-5 0-0 0-0 -6 0 1 1 2 4 1 0 0 0 6
A. Bradley   04:29 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
L. Harangody   07:25 2-4 0-0 0-0 -6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4
V. Wafer   02:06 0-0 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
S. O'Neal   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rondo   00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total   240 44-83 6-18 8-11   9 24 33 28 17 12 12 1 2 102
  53.0% 33.3% 72.7%   team rebs: 6 total to: 12


17/12/2010
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres