BOSTON VS PISTONS
82
86
Boston – Detroit : éternel Ray Allen
Combien de fois on a écrit ce genre d’articles ? Franchement on ne les compte plus.
Le scénario est toujours le même. Ray Allen est maladroit. Les Celtics sont à égalité à quelques secondes de la fin. Et pourtant, c’est à lui que revient la balle de match. Et il marque !
La nuit dernière, c’est Detroit qui en a été la victime…
Des Pistons qui pensaient pourtant tenir le bon bout. + 8 (75-67) à 8 minutes de la fin après un 3-points de Ben Gordon. Et encore + 4 à 2’45 minutes de la fin (82-78). La machine est grippée mais les Pistons croient à l’exploit : gagner au TD Garden.
Et puis, Boston va jouer juste, et surtout défendre dur. Comme toutes les grandes équipes dans le « clutch time ». Kevin Garnett puis Paul Pierce marquent, et ils égalisent (82-82).
Derrière, balle à T-Mac qui manque ! Kevin Garnett décisif en défense dans le money time l’imite, mais c’est Rajon Rondo qui arrache le rebond. Il demande un temps-mort. Il reste 31 secondes à jouer.
Allen en est à 1/7 aux tirs et 0/4 à 3-points à ce moment du match. Mais le système est pour lui. Un système ultra-simple. Il coupe ligne de fond, profite des écrans, reçoit la passe, et dégaine en un dixième de seconde. Bingo !
On pense que c’est un 3-points mais le ralenti permet de constater qu’il avait le pied sur la ligne. 84-82 pour Boston. Il reste 24 secondes à jouer.
Stuckey puis Gordon manqueront leurs tirs… Score final : 86-82 pour Boston.
Merci qui ? Merci Ray !
Detroit Pistons (15-27) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
T. Prince | F | 38:46 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
C. Wilcox | C | 31:02 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | +3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
G. Monroe | C | 34:56 | 5-5 | 0-0 | 3-5 | -7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
T. McGrady | G-F | 36:50 | 2-9 | 0-2 | 1-2 | +1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
R. Stuckey | G | 28:07 | 5-14 | 1-2 | 4-4 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 |
B. Gordon | 20:59 | 4-10 | 1-5 | 1-1 | -8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
C. Villanueva | 29:45 | 4-10 | 2-5 | 1-2 | -3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
W. Bynum | 10:21 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
A. Daye | 09:14 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
R. Hamilton | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Maxiell | 00:00 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Summers | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
Total | 240 | 31-74 | 4-15 | 16-22 | 5 | 29 | 34 | 19 | 24 | 9 | 13 | 6 | 5 | 82 | ||
41.9% | 26.7% | 72.7% | team rebs: 9 | total to: 15 |
Boston Celtics (32-9) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 36:42 |
8-15 | 3-5 | 3-4 | +7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 |
K. Garnett | F | 29:27 | 5-14 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
S. O'Neal | C | 25:01 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | -3 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 |
R. Allen | G | 36:47 | 2-8 | 0-4 | 3-5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
R. Rondo | G | 40:14 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | +2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
G. Davis | 24:37 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | +2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
S. Erden | 16:55 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
M. Daniels | 05:58 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
N. Robinson | 12:36 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | |
V. Wafer | 11:43 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
L. Harangody | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. O'Neal | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 34-76 | 4-14 | 14-25 | 14 | 33 | 47 | 23 | 16 | 5 | 17 | 5 | 6 | 86 | ||
44.7% | 28.6% | 56.0% | team rebs: 12 | total to: 18 |
A découvrir aussi
- THE FINALS
- Atlanta – Boston : la vérité sort des mains de Paul Pierce
- Un fantastique LeBron James offre un match 7 à Miami
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres