BOSTON VS KINGS
95
119
Boston à la relance
Deux jours après un indigne revers face aux Rockets, les Celtics n'ont pas fait semblant pour renouer avec la victoire. Face à des Kings , il est vrai en quête d'un succès à l'extérieur depuis 12 sorties, Boston s'est en effet imposé 119-95 au terme d'un match maîtrisé de bout en bout. A l'image d'un Paul Pierce, meilleur marqueur des siens avec 25 points à 10 sur 14 aux tirs, ou d'un Rajon Rondo, auteur de 10 points et 13 passes. Au final, si Shaquille O\'Neal a encore eu des problèmes avec l'arbitre Bob Delaney (le même que face au Magic, le jour de Noël), ils ont été huit Celtics à termine à plus de 10 points, les obscurs Von Wafer ou Semih Herden se mêlant ainsi à la fête avec 12 et 10 points. A Sacramento, en l'absence de Kevin Martin, Carl Landry et Beno Udrih ont signé 17 et 16 points.
Sacramento Kings (8-28) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
F. Garcia | F-G | 21:42 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | -22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
J. Thompson | F | 24:40 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | -18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 |
D. Cousins | C | 23:16 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | -14 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
P. Jeter | G | 40:53 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -16 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
B. Udrih | G | 30:29 | 5-6 | 1-1 | 5-6 | -21 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
J. Taylor | 24:38 | 4-9 | 0-2 | 1-2 | -11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | |
C. Landry | 22:18 | 5-7 | 0-0 | 7-8 | -7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
O. Casspi | 24:53 | 2-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
D. Jackson | 07:51 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
D. Greene | 01:25 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S. Dalembert | 17:55 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | -6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
L. Head | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 36-70 | 2-13 | 21-28 | 6 | 31 | 37 | 19 | 18 | 7 | 23 | 6 | 3 | 95 | ||
51.4% | 15.4% | 75.0% | team rebs: 11 | total to: 23 |
Boston Celtics (29-9) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
P. Pierce | F | 26:30 | 10-14 | 2-3 | 3-5 | +21 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 |
G. Davis | C-F | 25:44 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | +19 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 |
S. O'Neal | C | 13:25 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
R. Allen | G | 25:10 | 5-10 | 4-5 | 0-0 | +23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
R. Rondo | G | 28:59 | 5-11 | 0-2 | 0-1 | +15 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 |
S. Erden | 33:29 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | +7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
M. Daniels | 26:00 | 6-13 | 0-0 | 0-0 | +7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
L. Harangody | 22:10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
N. Robinson | 19:07 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | +11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
V. Wafer | 18:26 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
A. Bradley | 01:00 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
J. O'Neal | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 240 | 50-96 | 12-20 | 7-11 | 12 | 26 | 38 | 29 | 21 | 16 | 14 | 3 | 6 | 119 | ||
52.1% | 60.0% | 63.6% | team rebs: 5 | total to: 15 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres