WIZARDS VS CELTICS B
94
95
Washington – Boston : les Celtics affronteront les Knicks au premier tour
Les Celtics ne voulaient pas récupérer la 2ème place de la conférence Est. C’est ce qu’on peut déduire du choix de Doc Rivers de se passer de Kevin Garnett, Rajon Rondo, Ray Allen et Paul Pierce face aux Wizards.
Sans son quartet majeur, les Celtics s’inclinent après prolongation (95-94) face aux coéquipiers de John Wall.
« C’était une décision difficile à prendre, expliquera Doc Rivers à propos des absences de ses stars. On en a longuement parlé à tous les étages de la franchise. Il y avait les « pour » et les « contre ». Au final, c’est ce qu’il y avait de mieux à faire pour l’équipe. Peu importe le classement final. Ils avaient besoin de repos, d’un break. Physiquement, ils sont au top. Mais mentalement, ils sont usés. Je leur ai donné trois jours de repos. Ils ne joueront pas le dernier match face aux Knicks. On les retrouvera jeudi. Ils seront frais pour attaquer les playoffs. »
Défaits in extremis à cause d’un super Jordan Crawford, les Celtics termineront donc 3ème de la conférence Est. Au premier tour des playoffs, ils rencontreront les Knicks. Ça promet !
Boston Celtics (55-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
J. Green | F | 47:03 | 8-20 | 0-0 | 4-5 | +10 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
G. Davis | F-C | 39:56 | 6-13 | 0-0 | 8-8 | +24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |
J. O'Neal | C-F | 36:54 | 6-15 | 0-0 | 3-7 | +17 | 5 | 8 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | |
V. Wafer | G | 44:39 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | +21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
D. West | G | 22:56 | 4-9 | 1-1 | 2-2 | +9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
N. Krstic | 16:06 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | -18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
T. Murphy | 13:04 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | -25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
A. Bradley | 06:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Arroyo | 29:32 | 1-5 | 1-1 | 4-4 | -4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
S. Pavlovic | 08:11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
R. Allen | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
P. Pierce | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 265 | 32-84 | 2-7 | 28-34 | 13 | 36 | 49 | 20 | 25 | 10 | 18 | 10 | 11 | 94 | |||
38.1% | 28.6% | 82.4% | team rebs: 10 | total to: 21 |
Washington Wizards (23-58) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Evans | G-F | 20:51 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A. Blatche | F | 28:40 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
J. McGee | C | 29:43 | 4-12 | 0-0 | 5-6 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 13 | |
J. Crawford | G | 45:55 | 8-19 | 1-2 | 0-0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
J. Wall | G | 46:27 | 5-17 | 0-0 | 14-15 | -6 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
K. Seraphin | 20:14 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
O. Jeffers | 23:22 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||
L. Owens | 22:29 | 2-3 | 1-2 | 2-5 | +13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
Y. Jianlian | 27:19 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +7 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
H. N'Diaye | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
M. Shakur | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
N. Young | DND - Bruised Left Knee | ||||||||||||||||
Total | 265 | 34-85 | 2-5 | 25-32 | 10 | 36 | 46 | 14 | 31 | 13 | 17 | 11 | 10 | 95 | |||
40.0% | 40.0% | 78.1% | team rebs: 11 | total to: 18 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres