BOSTON VS UTAH
86
110
Boston passe la cinquième
Les Celtics tiennent la grande forme. Tout du moins sur le plan des résultats. Car si Boston a enchaîné une cinquième victoire consécutive en châtiant Utah 110-86, le sort de la rencontre étant dessiné dès le premier quart, l'infirmerie de la franchise du Massachusetts a un nouveau pensionnaire en la personne de Shaquille O\'Neal, obligé de quitter ses partenaires dès le premier quart en raison d'une blessure à la hanche. Pour le reste, Kevin Garnett a terminé meilleur marqueur des siens avec 21 points à 7 sur 10 aux tirs, Paul Pierce l'a secondé avec 20 points et Glen Davis et le rookie turc Samir Erden, sortis du banc, ont complété le tableau avec respectivement 15 et 14 points. Côté Jazz, Al Jefferson a rendu un 1 sur 11 aux tirs pour 7 points et Deron Williams a dû se contenter de 5 points et 6 passes...
Utah Jazz (27-16) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | ||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | |
A. Kirilenko | F | 23:04 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | -15 |
3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
P. Millsap | F | 22:15 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | -17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 |
A. Jefferson | C | 25:00 | 1-11 | 0-0 | 5-6 | -14 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 |
R. Bell | G | 32:27 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
D. Williams | G | 23:06 | 1-4 | 0-3 | 3-4 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
E. Watson | 24:46 | 3-9 | 1-3 | 5-8 | -16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
C. Miles | 14:09 | 3-7 | 2-4 | 1-1 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
M. Okur | 06:30 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Hayward | 22:04 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | -6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
K. Fesenko | 16:30 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | -9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
R. Price | 15:41 |
0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | |
F. Elson | 14:28 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Total | 240 | 28-70 | 4-13 | 26-34 | 12 | 22 | 34 | 19 | 28 | 6 | 21 | 6 | 5 | 86 | ||
40.0% | 30.8% | 76.5% | team rebs: 9 | total to: 21 |
Boston Celtics (33-9) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 25:50 | 5-8 | 3-3 | 7-8 | +17 |
0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
K. Garnett | F | 25:40 | 7-10 | 0-0 | 7-8 | +19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |
S. O'Neal | C | 06:19 |
1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | |
R. Allen | G | 30:01 | 3-9 | 2-8 | 3-3 | +20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
R. Rondo | G | 31:27 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | +29 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
G. Davis | 28:15 | 5-9 | 0-0 | 5-6 | +8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||
N. Robinson | 16:33 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
M. Daniels | 25:41 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | +6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||
S. Erden | 29:48 | 5-5 | 0-0 | 4-5 | +12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||
V. Wafer | 14:28 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | +5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
L. Harangody | 05:58 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. O'Neal | DND - Sore Left Knee | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-67 | 9-21 | 27-31 | 7 | 27 | 34 | 31 | 30 | 15 | 16 | 5 | 6 | 110 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres