BOSTON VS INDIANA
88
99
Indiana Pacers (12-14) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Granger | F | 42:20 |
5-20 | 1-7 | 8-9 | -7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
J. Foster | C | 16:59 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | |
R. Hibbert | C | 33:08 | 8-23 | 0-0 | 1-1 | -12 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
D. Collison | G | 29:52 | 5-14 | 0-2 | 5-5 | -11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
B. Rush | G | 23:51 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
T. Hansbrough | 12:28 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | +3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Dunleavy | 29:53 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
T. Ford | 18:08 | 6-11 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
J. Posey | 18:29 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Jones | 14:52 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
D. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
A. Price | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-96 | 4-18 | 16-18 | 16 | 27 | 43 | 17 | 18 | 10 | 13 | 3 | 4 | 88 | |||
35.4% | 22.2% | 88.9% | team rebs: 8 | total to: 13 |
Boston Celtics (22-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 36:53 | 6-8 | 0-2 | 6-6 | +18 | 0 | 10 | 10 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
18 | |
K. Garnett | F | 33:49 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | +10 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
S. O'Neal | C | 20:46 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | +12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
R. Allen | G | 37:25 | 8-16 | 1-6 | 0-1 | +10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
N. Robinson | G | 42:32 | 7-15 | 2-5 | 2-2 | +19 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
G. Davis | 34:43 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | +1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||
S. Erden | 06:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | 20:09 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||
A. Bradley | 05:32 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Wafer | 01:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Rondo | DND - Sprained Left Ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 41-76 | 3-14 | 14-18 | 4 | 41 | 45 | 23 | 23 | 9 | 18 | 4 | 3 | 99 | |||
53.9% | 21.4% | 77.8% | team rebs: 7 | total to: 18 |
Et de treize pour les Celtics
Treizième victoire de rang pour les joueurs au trèfle! Toujours privés de West, Perkins, J. O'Neal ou encore Rondo, les Boston Celtics ont remporté un nouveau succès, face aux Indiana Pacers (99-91), dimanche soir au TD Garden. Si Nate Robinson et Glen Davis ont également inscrit 18 points, Paul Pierce a éclaboussé la rencontre de son talent. Déjà héros du match précédent contre New York, le numéro 34 des Celtics a signé un triple-double, avec 18 points (à 6/8 aux tirs, et 6/6 aux lancers francs!), assortis de 10 rebonds et 12 passes. De quoi rendre vains les efforts de Danny Granger (19 points, mais avec 25% de réussite) et du rookie Roy Hibbert (17 points, 14 rebonds).
Newsweb.
Newsweb.
A découvrir aussi
- BOSTON VS PACERS
- Un fantastique LeBron James offre un match 7 à Miami
- New York s’impose enfin à Boston
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres