UTAH VS BOSTON
107
102
Pierre GODFRIN
Journaliste365
Porté par un Ray Allen meurtrier derrière l'arc de cercle, Boston a enfoncé Utah dans sa salle (102-107). Grâce à un double-double de Joakim Noah (19pts, 11rbds), Chicago s'est baladé à Washington (77-105).
Utah plie face au « Big Three » de Boston |
Boston Celtics (43-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 38:04 | 4-10 | 2-4 | 11-11 | +2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
K. Garnett | F | 35:08 | 7-13 | 0-0 | 2-2 | +14 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
16 | |
N. Krstic | C | 29:49 | 4-7 | 0-0 | 3-4 | -1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
R. Allen | G | 36:41 | 9-15 | 5-8 | 2-2 | +11 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
R. Rondo | G | 41:58 | 9-16 | 0-0 | 0-0 | +6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
J. Green | 19:26 | 2-6 | 0-1 | 1-1 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
G. Davis | 27:27 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||
V. Wafer | 02:20 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | 06:02 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
C. Johnson | 03:05 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. West | NWT - sprained right ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-82 | 7-15 | 22-25 | 6 | 36 | 42 | 22 | 27 | 9 | 12 | 3 | 3 | 107 | |||
47.6% | 46.7% | 88.0% | team rebs: 6 | total to: 13 |
Utah Jazz (32-29) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
A. Kirilenko | F | 32:16 | 6-11 | 0-0 | 6-8 | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
P. Millsap | F | 38:23 | 5-13 | 0-0 | 7-7 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | |
A. Jefferson | C | 41:42 | 11-21 | 0-0 | 6-7 | -10 | 4 | 15 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | |
R. Bell | G | 26:43 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Harris | G | 33:39 | 6-11 | 1-4 | 6-7 | -7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
C. Miles | 15:50 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Hayward | 21:17 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | +15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
D. Favors | 15:49 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | +6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
E. Watson | 14:21 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | +2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
F. Elson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
K. Fesenko | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Price | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-78 | 1-7 | 31-37 | 9 | 32 | 41 | 16 | 21 | 5 | 13 | 3 | 3 | 102 | |||
44.9% | 14.3% | 83.8% | team rebs: 6 | total to: 13 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres