WOLVES VS CELTICS
85
82
Les Celtics se font très peur
La victoire, et c'est tout. S'ils sont parvenus à profiter de leur déplacement chez les Wolves pour renouer avec la victoire en l'emportant 82-85, les Celtics ne faisaient pas les fiers à l'issue de la rencontre. La faute aux 25 points d'avance comptés par Boston au tout début du deuxième quart et transformés en 2 points de débours dans le quatrième quart. Finalement, les champions 2008, privés de Rajon Rondo, ont cette fois eu le dernier mot avec notamment 23 points et 7 rebonds de Paul Pierce et 13 points, 13 rebonds et 5 passes de Kevin Garnett. Michael Beasley pouvait bien, lui, compiler 28 points et 10 rebonds, ses efforts sont restés vains.
Boston Celtics (51-21) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 37:27 | 6-16 | 2-8 | 9-11 | +7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 |
23 | |
K. Garnett | F | 32:45 | 5-11 | 0-0 | 3-4 | +7 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
N. Krstic | C | 25:19 | 4-10 | 0-0 | 3-3 | +6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
R. Allen | G | 35:31 | 4-10 | 1-4 | 2-2 | +5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
D. West | G | 30:57 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | +6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
G. Davis | 34:30 | 4-15 | 0-0 | 0-2 | -7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
J. Green | 18:56 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
C. Arroyo | 17:03 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | -3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Pavlovic | 07:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Murphy | NWT - Sprained Right Ankle | ||||||||||||||||
R. Rondo | DND - Jammed Finger Right Hand | ||||||||||||||||
Total | 240 | 30-75 | 4-15 | 21-26 | 13 | 29 | 42 | 18 | 18 | 7 | 9 | 0 | 10 | 85 | |||
40.0% | 26.7% | 80.8% | team rebs: 7 | total to: 11 |
Minnesota Timberwolves (17-57) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
M. Beasley | F | 45:57 | 11-28 | 2-4 | 4-6 | -1 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 28 | |
A. Randolph | F | 16:31 | 0-5 | 0-0 | 3-6 | -4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
D. Milicic | C | 39:11 | 6-10 | 0-0 | 3-3 | +5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
15 | |
W. Johnson | G-F | 32:22 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
L. Ridnour | G | 38:16 | 4-10 | 1-3 | 1-2 | -3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
A. Tolliver | 36:25 | 5-10 | 2-5 | 4-6 | -5 | 4 | 11 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | ||
W. Ellington | 06:54 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Webster | 14:40 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
J. Flynn | 09:44 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Hayward | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
K. Love | DND - Strained Left Groin | ||||||||||||||||
S. Telfair | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 30-80 | 7-17 | 15-23 | 17 | 32 | 49 | 16 | 22 | 5 | 13 | 10 | 0 | 82 |
A découvrir aussi
- Les Pistons se paient (encore) Boston
- Paul Pierce, l’assassin froid, a encore frappé
- Les Nets défont les Celtics, sans Rondo, 102-97
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres