LES BOSTON CELTICS

Privé de Rajon Rondo, Boston explose à Golden State


Privé de Rajon Rondo, blessé contre les Clippers (cuisse et hanche), Boston n’a pas pesé lourd sur le parquet de Golden State. Une défaite appuyée (101-83) et un niveau de jeu qui inquiète.

Sans leur meneur All Star, les Celtics manquent de rythme en attaque et de pression en défense. Face à une équipe aussi en forme que les Warriors, cela se paye cash. Des Warriors qui enregistrent une 21ème victoire avant le début de la nouvelle année : une première depuis 1980 !

Stephon Curry et David Lee ont été particulièrement efficaces, le meneur profitant des prises à deux pour délivrer 9 passes, en plus de 22 pts, la plupart pour l’intérieur qui termine à 20 pts. Harrison Barnes complète le tableau avec 15 pts avec 8 rebonds.

Courtney Lee, suppléant de Rondo dans le cinq de départ, a pourtant fait un bon match avec 18 pts et 5 rebonds. Mark Jackson a tenté un coup de poker en faisant jouer 3 arrières en même temps : Curry, Klay Thompson et Jarrett Jack. Avec cette triplette, Boston encaisse un 21-7, et se retrouve à 20 pts (50-30) en second quart-temps.

47 pts en 2 matches

Les Celtics reviendront en début de dernier quart temps, mais à aucun moment, ils ne réussiront à faire plusieurs stops et à confirmer en attaque. Paul Pierce termine à 13 pts et un vilain 4/20 au shoot.

Rondo encore incertain pour le match à Sacramento, les Celtics sont dans le négatif et doivent réagir vite après deux défaites et un différentiel de 47 pts !

Golden State / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
H. Barnes 25:55 5/6 3/4 2/2 0 8 8 0 0 0 2 0 15 20
D. Lee 32:14 10/15 0/0 0/0 0 5 5 4 2 1 3 0 20 22
F. Ezeli 20:40 0/3 0/0 2/2 1 2 3 1 2 1 3 5 2 6
K. Thompson 26:12 4/9 3/6 2/2 0 6 6 1 3 1 0 2 13 18
S. Curry 34:43 8/13 4/5 2/2 1 3 4 9 3 3 5 2 22 30
J. Jack 32:32 6/14 2/4 0/0 1 3 4 4 1 0 1 0 14 13
C. Landry 22:37 1/4 0/0 1/2 1 6 7 1 3 0 3 0 3 4
A. Biedrins 14:29 0/0 0/0 0/2 0 5 5 0 3 1 0 1 0 5
D. Green 12:03 1/2 0/0 4/4 0 2 2 0 4 0 1 0 6 6
C. Jenkins 10:20 2/4 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
J. Tyler 2:45 0/1 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1
R. Jefferson 2:45 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
K. Bazemore 2:45 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3
Total 240 38/73 12/19 13/16 5 41 46 21 22 8 18 10 101 130
Boston / 83 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
P. Pierce 32:46 4/20 2/9 3/3 1 3 4 3 4 1 2 0 13 3
K. Garnett 23:21 3/6 0/0 0/0 0 3 3 4 1 2 2 0 6 10
J. Collins 8:35 0/0 0/0 2/2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 3
J. Terry 39:56 6/19 1/7 0/0 0 2 2 3 2 2 3 0 13 4
C. Lee 40:25 6/13 2/3 4/4 0 5 5 0 2 1 0 0 18 17
B. Bass 25:39 3/6 0/0 4/5 3 2 5 3 2 1 2 1 10 14
J. Sullinger 24:54 6/8 0/0 0/1 5 3 8 1 2 1 1 0 12 18
J. Green 33:38 2/11 0/2 2/4 4 5 9 3 1 2 2 2 6 9
K. Joseph 5:27 1/3 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
J. Varnado 5:19 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 240 31/86 5/22 16/21 13 25 38 18 15 10 13 3 83 79


30/12/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres