KINGS VS CELTICS
95
90
Sacramento – Boston : les Celtics en mode diesel
Peut-être endormis par leur succès au Staples Center, les Celtics ont dû attendre une mi-temps pour se défaire de Kings bien plus fringants qu’en début de saison. Avant d’enchaîner avec un calendrier digne de playoffs (Mavs, Magic, Lakers et Heat lors des cinq prochains matches !), Boston avait absolument besoin de cette victoire.
Depuis une dizaine de jours, les Kings vont mieux (victoires sur les Hornets et les Lakers), et ils l’ont confirmé pendant un mi-temps. Tyreke Evans est redevenu le joueur qu’il était l’an passé, et la présence du tandem Dalembert-Cousins offre de nouvelles solutions en attaque, et en défense.
Pendant une mi-temps, on a pu voir une défense intimidante, et du jeu rapide. En face, les Celtics étaient mous, peut-être suffisants. Et c’est peut-être DeMarcus Cousins qui va les réveiller. Le rookie des Kings se frotte avec Kevin Garnett. Rajon Rondo s’interpose. Les esprits s’échauffent, et ça a le don de redonner de l’allant à Boston.
« Nous sommes une équipe très orgueilleuse, expliquera Garnett. Lorsqu’on manque de respect à l’un de nous, les autres sont derrière lui. Je pense que Rajon a senti que Cousins me toisait, et il a interprété ça comme un manque de respect. »
Quoi qu’il en soit, après la pause, les Celtics reviennent avec d’autres intentions. Shaquille O’Neal, Ray Allen, Kevin Garnett et Rajon Rondo se relaient en attaque pour revenir au score. En face, les Kings ne parviennent plus à s’exprimer. Cousins se heurte à un mur, et Evans est obligé de jouer en périphérie. Avec seulement 7 points en 7 minutes, Sacramento stagne, et Boston égalise (61-61) à 5 minutes de la fin du 3ème quart-temps.
Grâce à Cousins (très bon une fois de plus), les Kings vont repasser devant (71-69) mais le duo Pierce-Perkins va permettre aux Celtics de finir le quart-temps en tête (74-71).
Hélas pour les Kings, Boston ne va rien lâcher, et va même creuser l’écart (87-77) grâce à son banc (Perkins, Davis et Robinson notamment).
Score final : 95-90 pour Boston, mais Paul Westphal reste satisfait de ses troupes.
« Même si on a perdu, ce genre de match confirme combien on peut être bons et tout le potentiel de l’équipe. »
Boston Celtics (37-11) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 36:25 | 7-14 | 0-1 | 1-2 | +7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
K. Garnett | F | 31:25 | 3-10 | 0-0 | 6-6 | +6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
S. O'Neal | C | 15:47 |
1-3 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
R. Allen | G | 36:56 | 9-15 | 4-7 | 0-0 | +10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | |
R. Rondo | G | 30:59 | 7-15 | 0-0 | 3-3 | +12 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 17 | |
K. Perkins | 24:34 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | +7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
G. Davis | 24:14 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
N. Robinson | 22:00 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Daniels | 11:35 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Wafer | 06:05 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Erden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 38-85 | 4-11 | 15-17 | 11 | 32 | 43 | 23 | 22 | 14 | 16 | 3 | 12 | 95 | |||
44.7% | 36.4% | 88.2% | team rebs: 8 | total to: 17 |
Sacramento Kings (12-34) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
O. Casspi | F | 36:11 |
3-8 | 2-4 | 0-0 | -4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
D. Cousins | C | 39:03 | 7-14 | 1-2 | 5-6 | -1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20 | |
S. Dalembert | C | 38:23 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
T. Evans | G | 36:47 | 6-13 | 2-2 | 6-8 | -11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
20 | |
B. Udrih | G | 33:00 | 2-10 | 0-1 | 8-9 | -12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
D. Jackson | 03:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Landry | 16:27 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
D. Greene | 20:44 | 6-11 | 1-2 | 2-2 | +7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
P. Jeter | 15:40 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
L. Head | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Taylor | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Thompson | DND- sprained right ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-71 | 6-11 | 22-27 | 7 | 29 | 36 | 18 | 18 | 10 | 20 | 12 | 3 | 90 | |||
43.7% | 54.5% | 81.5% | team rebs: 7 | total to: 23 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres