Detroit Pistons 85, Boston Celtics 96 (30.12.11)
Pierce de retour, les Celtics l'emportent |
|
Agence QMI 30/12/2011 22h56 |
|
||
BOSTON (Sports Network) – À son premier match de la saison, Paul Pierce a récolté 12 points, alors que les Celtics de Boston ont signé leur première victoire de la campagne, l'emportant 96-85 contre les Pistons de Detroit, vendredi.
Une blessure au talon avait empêché Pierce de prendre part aux trois premières parties de son équipe, qui s'était inclinée à chaque occasion.
Jermaine O'Neal a totalisé 19 points, un sommet chez les Celtics. Ray Allen et Brandon Bass en ont ajouté 17 chacun. Boston a dominé 36-21 au cours du troisième quart.
Greg Monroe a accumulé 22 points et neuf rebonds du côté des Pistons.
Pour une deuxième année d'affilée, ceux-ci se retrouvent avec un dossier
de 0-3 en début de saison.
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Detroit Pistons | 22 | 21 | 21 | 21 | 85 |
Boston Celtics | 24 | 26 | 36 | 10 | 96 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Prince, Tayshaun | 30:30 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Jerebko, Jonas | 28:06 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
10 | Monroe, Greg | 33:38 | 9-12 | 0-0 | 4-4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 |
8 | Gordon, Ben | 28:57 | 4-10 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Stuckey, Rodney | 27:27 | 1-11 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 | Maxiell, Jason | 17:36 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
7 | Knight, Brandon | 25:43 | 3-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 |
5 | Daye, Austin | 16:12 | 5-11 | 0-2 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
9 | Wilkins, Damien | 11:46 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Wallace, Ben | 13:53 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Bynum, Will | 03:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Macklin, Vernon | 02:47 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Villanueva, Charlie | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 34-79 | 3-16 | 14-15 | 12 | 23 | 35 | 18 | 14 | 3 | 12 | 0 | 6 | 85 | |
PERCENTAGES: | 43.0% | 18.8% | 93.3% | TEAM REBOUNDS: 9 | TOTAL TURNOVERS: 12 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 22:49 | 4-8 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5 | Garnett, Kevin | 25:38 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
7 | O'Neal, Jermaine | 28:36 | 7-9 | 0-0 | 5-5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
20 | Allen, Ray | 29:24 | 5-9 | 2-5 | 5-5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
9 | Rondo, Rajon | 27:31 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
4 | Daniels, Marquis | 22:24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
30 | Bass, Brandon | 22:06 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
51 | Dooling, Keyon | 20:59 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Pavlovic, Sasha | 14:03 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54 | Stiemsma, Greg | 16:15 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Johnson, JaJuan | 03:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bradley, Avery | 03:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Moore, E'Twaun | 03:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALS: | - | 35-67 | 7-16 | 19-19 | 5 | 25 | 30 | 25 | 18 | 4 | 11 | 6 | 0 | 96 | |
PERCENTAGES | 52.2% | 43.8% | 100.0% | TEAM REBOUNDS: 4 | TOTAL TURNOVERS: 11 | - |
Officials: #24 M. Callahan, #35 K. Fitzgerald, #77 K. Lane
A découvrir aussi
- PORTLAND VS BOSTON
- nets vs celtics 04.01.12
- Chicago Bulls vs. Boston Celtics: Bulls Shut Down Late Rally, Win 88-79
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres