CLIPPERS VS BOSTON
99
92
Les Celtics tiennent leur rang
Leaders de la Conférence Est, les Celtics ont conforté leur rang en allant l'emporter chez les Clippers 92-99. Si les nouvelles recrues venues d'Oklahoma City, Nenad Krstic et Jeff Green, ont été discrets pour leur première sortie avec Boston, signant respectivement 9 et 7 points, les habituels tauliers des Celtics ont en revanche assuré. Paul Pierce et Ray Allen ont ainsi respectivement inscrit 24 et 22 points et Kevin Garnett a compilé 16 points et 11 rebonds malgré un 5 sur 14 aux tirs. Chez les Clippers, Blake Griffin y est allé d'un nouveau double-double avec 21 points et 11 rebonds et Randy Foye a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points.
Boston Celtics (42-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 35:31 | 6-14 | 1-4 | 11-13 | +13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
24 | |
K. Garnett | F | 33:02 | 5-14 | 0-0 | 6-6 | +17 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
N. Krstic | C | 20:58 | 3-7 | 0-0 | 3-4 | +14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
R. Allen | G | 38:37 | 7-14 | 1-2 | 7-7 | +15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | |
R. Rondo | G | 34:12 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | |
G. Davis | 33:08 | 3-10 | 0-0 | 4-6 | -12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
C. Johnson | 03:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Green | 17:50 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | -10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
D. West | 19:18 | 3-7 | 2-3 | 1-1 | -7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
V. Wafer | 03:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 30-73 | 4-9 | 35-41 | 14 | 29 | 43 | 21 | 16 | 11 | 16 | 3 | 7 | 99 | |||
41.1% | 44.4% | 85.4% | team rebs: 8 | total to: 17 |
Los Angeles Clippers (21-39) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Gomes | F | 28:44 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
B. Griffin | F | 41:23 | 7-14 | 0-0 | 7-8 | -13 | 2 | 9 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
21 | |
D. Jordan | C | 19:06 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
R. Foye | G | 43:29 | 10-20 | 4-11 | 8-9 | +4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | |
E. Bledsoe | G | 40:56 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | -12 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
C. Kaman | 26:42 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | ||
A. Aminu | 20:54 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
W. Warren | 09:57 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Smith | 08:49 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
R. Butler | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
B. Cook | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
I. Diogu | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-76 | 5-18 | 17-21 | 10 | 26 | 36 | 25 | 24 | 11 | 17 | 7 | 3 | 92 | |||
46.1% | 27.8% | 81.0% | team rebs: 7 | total to: 21 |
A découvrir aussi
- Basketball Preview: Boston Celtics v New York Knicks
- UTAH VS BOSTON
- Boston – Portland : Jeff Green sort du bois
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres