LES BOSTON CELTICS

Classement NBASaison 2011-12 (20.01.12)


 

Conférence Est

Division Atlantic M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 Philadelphie  Philadelphie 14 10 4 71.4 1414 1224 0-0 0-0 6-1 4-3 8-2 1 Def
2 Boston  Boston 13 5 8 38.5 1173 1183 0-0 0-0 4-4 1-4 5-5 1 Vic
3 New York  New York 13 5 8 38.5 1210 1232 0-0 0-0 3-4 2-4 4-6 4 Def
4 New Jersey  New Jersey 15 4 11 26.7 1387 1510 0-0 0-0 1-4 3-7 3-7 1 Vic
5 Toronto  Toronto 15 4 11 26.7 1277 1382 0-0 0-0 2-4 2-7 2-8 6 Def
Division Central M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 Chicago  Chicago 16 13 3 81.3 1521 1372 0-0 0-0 6-0 7-3 8-2 1 Vic
2 Indiana  Indiana 13 9 4 69.2 1206 1159 0-0 0-0 5-0 4-4 6-4 1 Def
3 Cleveland  Cleveland 12 5 7 41.7 1148 1161 0-0 0-0 2-2 3-5 5-5 1 Def
4 Milwaukee  Milwaukee 13 4 9 30.8 1194 1249 0-0 0-0 4-1 0-8 2-8 3 Def
5 Detroit  Detroit 14 3 11 21.4 1186 1315 0-0 0-0 2-4 1-7 1-9 3 Def
Division Southeast M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 Atlanta  Atlanta 15 11 4 73.3 1469 1362 0-0 0-0 7-1 4-3 7-3 4 Vic
2 Miami  Miami 14 10 4 71.4 1492 1377 0-0 0-0 5-1 5-3 6-4 2 Vic
3 Orlando  Orlando 14 10 4 71.4 1362 1293 0-0 0-0 5-2 5-2 7-3 1 Def
4 Charlotte  Charlotte 15 3 12 20 1366 1526 0-0 0-0 2-6 1-6 2-8 2 Def
5 Washington  Washington 13 2 11 15.4 1130 1278 0-0 0-0 2-5 0-6 2-8 1 Vic
 

Conférence Ouest

Division Northwest M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 Oklahoma City  Oklahoma City 15 12 3 80 1503 1436 0-0 0-0 6-1 6-2 7-3 1 Def
2 Denver  Denver 15 10 5 66.7 1566 1482 0-0 0-0 6-2 4-3 7-3 2 Vic
3 Utah  Utah 14 9 5 64.3 1335 1309 0-0 0-0 7-2 2-3 8-2 1 Def
4 Portland  Portland 14 8 6 57.1 1362 1325 0-0 0-0 6-1 2-5 5-5 1 Def
5 Minnesota  Minnesota 14 6 8 42.9 1324 1295 0-0 0-0 4-5 2-3 5-5 2 Vic
Division Pacific M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 LA Clippers  LA Clippers 12 8 4 66.7 1163 1154 0-0 0-0 7-1 1-3 7-3 1 Vic
2 LA Lakers  LA Lakers 16 10 6 62.5 1486 1439 0-0 0-0 9-1 1-5 7-3 1 Def
3 Golden State  Golden State 14 5 9 35.7 1343 1397 0-0 0-0 3-4 2-5 3-7 1 Def
4 Phoenix  Phoenix 14 5 9 35.7 1314 1350 0-0 0-0 3-4 2-5 4-6 1 Vic
5 Sacramento  Sacramento 15 5 10 33.3 1354 1513 0-0 0-0 4-3 1-7 3-7 1 Vic
Division Southwest M V D % + - Conf Div Dom Ext 10 der Série
1 San Antonio  San Antonio 15 10 5 66.7 1494 1441 0-0 0-0 9-0 1-5 7-3 1 Vic
2 Dallas  Dallas 16 9 7 56.3 1479 1421 0-0 0-0 6-2 3-5 7-3 1 Vic
3 Memphis  Memphis 13 7 6 53.9 1216 1211 0-0 0-0 5-2 2-4 6-4 4 Vic
4 Houston  Houston 15 8 7 53.3 1453 1457 0-0 0-0 6-1 2-6 6-4 5 Vic
5 New Orleans  New Orleans 15 3 12 20 1302 1376 0-0 0-0 1-7 2-5 1-9 6 Def


20/01/2012
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 2 autres membres