CELTICS VS HEAT Game 3
81
97
Boston – Miami : Rajon Rondo, le héros
Les playoffs sont à l’origine de belles histoires qu’on se racontera encore dans des décennies.
Le Game 3 entre les Celtics et le Heat fera partie de ces matches de légende, tout simplement parce que Rajon Rondo s’est luxé le coude gauche dans le troisième quart-temps. Mais le meneur de Boston a tout de même terminé le match, participant activement (11 pds) à la victoire des siens (97-81).
En football, il y avait Beckenbauer, avec son bras en écharpe (clavicule cassée) lors de la Coupe du Monde 1970. En basket, il y aura désormais Rajon Rondo.
Sur une prise de lutte gréco-romaine de Dwyane Wade, le meneur des Celtics se déboîte le coude gauche dans le troisième quart-temps. Il reste au sol en se tenant l’avant-bras. Sur le banc des Celtics, c’est l’effroi. Boston mène de 10 points (70-60) à ce moment du match mais le Heat ne peut pas plus mal jouer. Rondo quitte le parquet.
Blessé, Rondo dunke !
On se dit alors que Boston a perdu son meneur de jeu pour le match, et la suite des playoffs. On nous annonce donc qu’il souffre d’une luxation du coude. Mais au début du money time, qui revient sur le terrain ? Rondo ! Il a désormais la même protection qu’au bras droit. Et il va rassurer tout son monde en allant dunker (un petit dunk, n’exagérons pas…) pour donner 18 points d’avance aux siens (81-63) ! Tout simplement surréaliste. Imaginez deux secondes l’ambiance dans le TD Banknorth Garden. Et derrière, il en rajoute une couche avec un lay up dont il a le secret. Frissons garantis !
Kevin Garnett mange Chris Bosh
En face, le Heat a lâché prise. Seul Dwyane Wade et Joel Anthony étaient au niveau, et c’est évidemment insuffisant pour espérer gagner le match. Sous les panneaux, Kevin Garnett a écouté les conseils de tout le monde : il a été plus agressif. 28 pts et 18 rbds pour lui, tout en limitant Chris Bosh à 1/6 aux tirs. Le Shaq était là. Une reprise en douceur. 8 minutes pour 2 points et 2 lancers-francs manqués.
A l’aile, Paul Pierce (27 pts) a dominé un LeBron James une fois de plus fâché avec les paniers de la salle de Boston. Pourtant, sans véritablement bien jouer, le Heat était parvenu à prendre les commandes à la pause (46-44). Mais au retour des vestiaires, Miami manque tout ce qu’il tente tandis que Boston enquille un 9-1, qui se transforme en 16-4. On retrouve le Boston des dernières saisons avec une balle qui circule d’un côté à un autre, pour mieux déstabiliser la défense. Le score passe de 53-47, à 60-50, puis 70-60.
La suite, vous la connaissez déjà…
Série : Miami, 2-1
Miami Heat (58-24) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
L. James | F | 42:48 | 6-16 | 0-3 | 3-7 | -21 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 15 | |
C. Bosh | F | 30:15 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | -16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
Z. Ilgauskas | C | 09:36 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
D. Wade | G | 40:03 | 8-19 | 1-5 | 6-7 | -19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | |
M. Bibby | G | 17:13 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Anthony | 36:52 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | +5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
J. Jones | 26:41 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
M. Chalmers | 30:47 | 7-9 | 2-4 | 1-1 | +2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
M. Miller | 05:45 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. House | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Howard | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Magloire | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 31-73 | 5-23 | 14-19 | 12 | 24 | 36 | 20 | 16 | 9 | 14 | 9 | 4 | 81 | |||
42.5% | 21.7% | 73.7% | team rebs: 7 | total to: 15 |
Boston Celtics (56-26) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 40:39 | 9-20 | 5-7 | 4-4 | +12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 | |
K. Garnett | F | 37:47 | 13-20 | 0-1 | 2-2 | +17 | 4 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
J. O'Neal | C-F | 21:32 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
R. Allen | G | 39:08 | 4-11 | 2-5 | 5-5 | +21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
R. Rondo | G | 35:19 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +19 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | |
G. Davis | 10:47 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
S. O'Neal | 08:29 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
D. West | 25:22 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
J. Green | 20:52 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
V. Wafer | 00:04 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Krstic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Murphy | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-74 | 9-18 | 14-17 | 10 | 29 | 39 | 27 | 17 | 7 | 12 | 4 | 9 | 97 | |||
50.0% | 50.0% | 82.4% | team rebs: 5 | total to: 13 |
inactive
- Heat: Dampier, Haslem, Pittman
- Celtics: Arroyo, Bradley, Pavlovic
technical fouls
- Heat: --
- Celtics: --
scoring
- Lead Changes: 4
- Times Tied: 3
arena stats
- Arena: TD Garden, Boston, MA
- Officials: #29 Steve Javie, #26 Bob Delaney, #55 Bill Kennedy
- Attendance: 18624
- Duration: 2:28
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres