BOSTON VS WIZARDS 02.01.12
7:30 PM ET - TD Garden, Boston, MA
Washington Wizards (0-5) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Lewis | F | 39:49 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | +1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
A. Blatche | F | 38:06 | 10-20 | 0-0 | 8-10 | -6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
J. McGee | C | 31:28 | 8-9 | 0-0 | 1-2 | -9 | 3 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |
N. Young | G | 31:57 | 3-14 | 0-4 | 4-4 | -11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
J. Wall | G | 40:11 | 4-13 | 0-0 | 3-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
J. Crawford | 11:21 | 1-6 | 0-1 | 3-3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
K. Seraphin | 14:03 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
T. Booker | 11:53 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Mason Jr. | 13:02 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
C. Singleton | 08:11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Evans | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Mack | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
J. Vesely | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-83 | 3-11 | 19-23 | 13 | 29 | 42 | 14 | 17 | 10 | 11 | 10 | 4 | 92 | |||
42.2% | 27.3% | 82.6% | team rebs: 7 | total to: 13 |
Boston Celtics (3-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 34:44 | 8-18 | 4-9 | 1-1 | +9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 | |
K. Garnett | F | 33:44 | 3-8 | 0-0 | 4-6 | +17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
G. Stiemsma | C | 21:06 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | +2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
R. Allen | G | 34:51 | 9-16 | 6-7 | 3-5 | +13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
R. Rondo | G | 38:11 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | +6 | 3 | 4 | 7 | 13 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
B. Bass | 31:09 | 7-13 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | ||
C. Wilcox | 10:01 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | -8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Daniels | 13:16 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
K. Dooling | 13:13 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Bradley | 09:45 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
J. Johnson | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
E. Moore | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Pavlovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 38-83 | 10-20 | 14-21 | 12 | 31 | 43 | 28 | 23 | 3 | 15 | 4 | 10 | 100 | |||
45.8% | 50.0% | 66.7% | team rebs: 12 | total to: 17 |
inactive
- Wizards: N'Diaye, Turiaf
- Celtics: O'Neal, Pietrus
technical fouls
A découvrir aussi
- Game 7 d’une finale NBA : ce qu’il faut savoir
- KOBE MVP
- Les Sixers forcent les Celtics à un match décisif
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres