BOSTON VS TORONTO
Boston reste invaincu
3-0. C’était le bilan des Celtics et des Raptors avant leur affrontement de la nuit dernière. Une sorte de « choc de l’Atlantic division » dont Boston sort vainqueur grâce à l’apport de son banc dans le money time.
Von Wafer, Stephane Lasme et Luke Harangody. Tels étaient les joueurs sur le parquet dans le quatrième quart-temps pour permettre aux Celtics d’arracher la victoire. Le premier inscrit des lancers. Le second dunke pour passer le score à 85-84. Quant au 3ème, il délivre un caviar pour Nate Robinson qui nous gratifie d’un panier tout en hang time.
Et c’est ce même Robinson qui scelle la victoire des siens sur un 3-points très chanceux à 2 minutes de la sirène.
A l’arrivée, 91-87 pour Boston avec donc un gros apport du banc puisque Marquis Daniels et Delonte West (11 pts chacun) participent grandement à cette victoire. Toujours sur le banc, un invité surprise : Jermaine O’Neal, qui effectue ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs face à son ancienne équipe.
Jermaine se fait remarquer par 3 contres en 7 minutes. Son homonyme cumule pour sa part 11 pts, 5 rbds et 2 cts en seulement 16 minutes. A Toronto, le « small ball » fonctionne plutôt bien avec le quatuor Barbosa-Jack-Weems-DeRozan. Sous les panneaux, la paie Bargnani-Evans est certes complémentaire mais risque souffrir cette saison.
Sunday, Octobre 10, 2010
6:00 PM ET - TD Garden, Boston, MA
Raptors de Toronto (1-1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
objectifs sur le terrainrebonds | |||||||||||||||||
pos | min | MGF-a | 15:00-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | r. | à | bs | ba | pts | ||
D. DeRozan | G-F | 27:32 |
3-9 | 0-1 | 5-8 | -12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
R. Evans | F | 18:43 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | -1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
A. Bargnani | C-F | 26:22 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | -12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
Weems S. | G | 25:36 | 6-12 | 0-0 | 1-3 | +1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
J. Jack | G | 27:20 | 6-12 | 1-1 | 5-5 | -2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
A. Johnson | 15:19 | 2-6 | 0-0 | 1-3 | +4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
J. Calderon | 20:06 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Barbosa | 20:40 | 7-12 | 2-4 | 0-0 | +2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
D. Andersen | 22:27 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | +3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
L. Kleiza | 22:38 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | +3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
J. Wright | 03:58 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Dorsey | 09:19 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
S. Alabi | DNP - Décision de l'entraîneur | ||||||||||||||||
M. Banks | DNP - Décision de l'entraîneur | ||||||||||||||||
E. Davis | Ménisque du genou droit - TN-O | ||||||||||||||||
R. Dupree | DNP - Décision de l'entraîneur | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-83 | 5-11 | 16-27 | 11 | 24 | 35 | 14 | 23 | 12 | 16 | 4 | 10 | 87 | |||
39.8% | 45.5% | 59.3% | rebs équipe: 14 | total à: 16 |
Boston Celtics (3-0) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
objectifs sur le terrainrebonds | |||||||||||||||||
pos | min | MGF-a | 15:00-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | r. | à | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 22:47 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
K. Garnett | F | 22:45 |
4-10 | 0-0 | 1-2 | -2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
S. O'Neal | C | 16:37 | 4-6 | 0-0 | 3-3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
R. Allen | G | 21:25 | 3-6 | 0-3 | 2-2 | -2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
R. Rondo | G | 25:32 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
J. O'Neal | 07:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
G. Davis | 05:30 | 0-2 | 0-0 | 3-4 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
D. West | 25:51 | 5-7 | 0-0 | 1-1 | +6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
M. Daniels | 21:01 | 5-6 | 1-1 | 0-4 | +5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
N. Robinson | 23:12 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | +4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
S. Erden | 20:43 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | +9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
L. Harangody | 13:19 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Lasme | 09:35 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
V. Wafer | 04:12 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Bradley | DNP - Décision de l'entraîneur | ||||||||||||||||
K. Perkins | MDN - Chirurgie du genou droit | ||||||||||||||||
M. West | DNP - Décision de l'entraîneur | ||||||||||||||||
Total | 240 | 35-66 | 4-10 | 17-24 | 5 | 36 | 41 | 23 | 23 | 8 | 22 | 10 | 4 | 91 | |||
53.0% | 40.0% | 70.8% | rebs équipe: 9 | total à: 23 |
A découvrir aussi
- Les Lakers rejoignent les Celtics
- Vers un 11e succès de rang
- Privé de Rajon Rondo, Boston explose à Golden State
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres