BOSTON VS HOUSTON
108
102
Les Celtics rappelés à l'ordre
Boston s'est fait surprendre par Houston (102-108). Les C's signent leur deuxième défaite consécutive. Dans le sillage de don duo Rose-Boozer, Chicago s'est débarrassé de Detroit (95-82) alors que Charlotte a battu Memphis sans trembler (96-82).
Boston est sûrement l'une des équipes les plus expérimentées de la Ligue. Avec son Big Three, les autres hommes du titre de 2008 encore présents et "les O'Neal" dans la raquette, les Celtics ont des heures de vol au compteur. Il n'empêche, les C's connaissent aussi des sautes de concentration. Lundi soir en l'absence de Kevin Garnett, ils se sont fait surprendre par Houston devant leur public (102-108). Au grand dam de leur coach Doc Rivers, très remonté par le comportement de ses troupes. "Je dois trouver un moyen de leur montrer l'importance de la saison régulière et de chaque match. Cette saison, jouer le match 7 à l'extérieur et pas seulement en finale mais aussi en playoffs sera très compliqué", prévient Doc Rivers, qui a vu son équipe lâcher la première place de la Conférence Est à Miami.
Les Rockets, privés de Kevin Martin, ont pu compter sur Aaron Brooks (24 pts à 5 sur 8 aux primés) et Kyle Lowry (17 pts, 8 pds) pour alimenter et mettre fin à 5 défaites de rang. A Boston, Ray Allen (19 pts, 7 rbds), Paul Pierce (16 pts, 3 rbds, 2 pds), Marquis Daniel (19 pts, 7 rbds) ou encore Rajon Rondo (9 pts, 12 pds) n'ont pas pu empêcher le deuxième revers consécutif de leur équipe. De son côté, Chicago a réagi après la pause pour se débarrasser de Detroit (95-82).
Houston Rockets (17-21) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
S. Battier | F | 29:08 | 4-5 | 0-1 | 2-5 | +5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
L. Scola | F-C | 25:44 | 5-13 | 0-0 | 2-4 | +6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
J. Hill | C-F | 34:54 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | -11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
A. Brooks | G | 36:31 |
8-15 | 5-8 | 3-3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | |
K. Lowry | G | 37:31 | 4-9 | 1-4 | 8-8 | +11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
C. Lee | 27:00 | 2-7 | 1-3 | 3-4 | -2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
J. Jeffries | 12:19 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
P. Patterson | 17:23 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
C. Budinger | 19:30 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | +3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
B. Miller | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
I. Smith | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
T. Williams | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-74 | 10-20 | 20-26 | 12 | 26 | 38 | 25 | 19 | 5 | 15 | 4 | 2 | 108 | |||
52.7% | 50.0% | 76.9% | team rebs: 7 | total to: 15 |
Boston Celtics (28-9) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 30:23 | 5-12 | 2-5 | 4-4 | -8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
G. Davis | C-F | 37:49 | 6-14 | 0-0 | 0-1 | +1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
S. O'Neal | C | 20:35 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | -8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | |
R. Allen | G | 32:44 |
8-13 | 2-2 | 1-1 | -7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
R. Rondo | G | 37:48 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | -9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
N. Robinson | 15:52 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
J. O'Neal | 21:20 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | -2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
L. Harangody | 10:10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Daniels | 24:14 | 7-8 | 0-1 | 5-5 | +1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||
V. Wafer | 09:05 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Bradley | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. Erden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 38-75 | 5-13 | 21-23 | 9 | 22 | 31 | 23 | 23 | 13 | 13 | 2 | 4 | 102 | |||
50.7% | 38.5% | 91.3% | team rebs: 4 | total to: 14 |
A découvrir aussi
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres