BOSTON VS HORNETS
83
81
NBA – Nouvelle défaite pour les Boston Celtics
Les Boston Celtics se sont inclinés face aux Hornets sur le score de 81 à 83. Une nouvelle défaite à domicile pour les hommes de Doc Rivers.
Trevor Ariza s’est montré particulièrement prolifique pour la Nouvelle Orléans tout comme David West qui a inscrit 4 de ses 19 points à la dernière minute de la rencontre.
“J’ai dit aux joueurs après le match que je n’étais pas satisfait , nous aurions du remporter cette rencontre.” a déclaré l’entraineur des Celtics Doc River.
“C’est une victoire importante pour nous . Cela fait longtemps que nous n’avions pas gagné, j’ai simplement la sensation que ce match a été satisfaisant pour nous.” a déclaré de son côté Chris Paul joueur des Hornets.
New Orleans Hornets (19-14) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
T. Ariza | F | 29:49 | 2-7 | 1-4 | 2-4 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
D. West | F | 41:30 |
8-17 | 0-0 | 3-5 | +15 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
E. Okafor | C | 43:04 | 9-13 | 0-0 | 0-5 | +3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
18 | |
M. Belinelli | G | 30:14 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | +19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
C. Paul | G | 40:28 | 7-15 | 1-3 | 5-5 | +17 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
M. Thornton | 11:47 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Q. Pondexter | 05:45 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Smith | 08:48 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
J. Jack | 07:33 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
W. Green | 18:25 | 1-5 | 1-1 | 2-2 | -7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
D. Mbenga | 02:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Andersen | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 33-76 | 5-12 | 12-21 | 11 | 24 | 35 | 21 | 17 | 10 | 11 | 7 | 8 | 83 | |||
43.4% | 41.7% | 57.1% | team rebs: 13 | total to: 12 |
Boston Celtics (24-7) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 35:44 | 5-10 | 0-4 | 2-2 | -9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | |
G. Davis | C-F | 35:10 |
4-14 | 0-1 | 0-0 | -19 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
S. O'Neal | C | 14:58 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
10 | |
R. Allen | G | 40:13 | 7-13 | 2-4 | 2-2 | -9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
N. Robinson | G | 37:32 | 5-10 | 1-4 | 0-2 | -6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
J. O'Neal | 33:01 | 3-9 | 0-1 | 2-4 | +3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||
M. Daniels | 24:41 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | +8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
V. Wafer | 05:51 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | +9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
L. Harangody | 12:49 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | +18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Bradley | 00:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Erden | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
R. Rondo | DND - Sprained Left Ankle | ||||||||||||||||
Total | 240 | 34-76 | 3-16 | 10-15 | 10 | 30 | 40 | 16 | 17 | 6 | 17 | 8 | 7 | 81 | |||
44.7% | 18.8% | 66.7% | team rebs: 11 | total to: 19 |
A découvrir aussi
- BOSTON VS PISTONS
- Rajon Rondo découpe Miami pour son 5ème triple double
- Rajon Rondo lâche un triple double pour venir à bout d’Atlanta
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres