BOSTON VS DALLAS
101
97
On n'arrête plus Dallas
Les Mavericks doivent une fière chandelle à Jason Kidd. En inscrivant un panier à trois points à 2,5 secondes du terme alors que son équipe était menée, le vétéran (37 ans) a permis à son équipe de s'imposer pour la septième fois d'affilée (101-97). Qui plus est sur le parquet du leader de la Conférence Est, Boston, qui s'incline pour la quatrième fois de la saison à domicile. Avec ses 24 points, Ray Allen (qui n'est plus qu'à six paniers du record de trois points détenus par Reggie Miller) a pourtant longtemps retardé l'échéance, mais il était bien seul pour contrer un Dirk Nowitzki en état de grâce (29 points) une nouvelle fois, et un excellent Jason Terry (17 points). Privés de Shaquille O'Neal, souffrant du tendon d'Achille, les Celtics restent tout de même en tête, mais Miami n'est plus qu'à une victoire…
Le résumé du match en vidéo
Dwyane Wade régale
…car le Heat est allé s'imposer à Charlotte (109-97) pour son cinquième succès consécutif. Avec six joueurs à plus de treize points, Miami était en grande forme, mais c'est Dwyane Wade qui a enflammé la partie, avec le quatrième triple-double de sa carrière (22 points, 12 rebonds, 10 passes), le premier depuis janvier 2006. « On produit du bon basket maintenant. Chacun est confiant dans le fait qu'il puisse apporter sa contribution. Personne n'est inquiet de son temps de jeu ou de ses stats. C'était une bonne soirée de basket », commentait son coéquipier LeBron James, moins impressionnant que lors de sa dernière sortie, mais tout de même crédité de 19 points et 9 passes. Du côté de Charlotte, Boris Diaw a livré un match solide, avec 14 points, 9 rebonds et 4 passes.
Dallas Mavericks (34-15) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
D. Stevenson | G | 30:15 | 2-7 | 2-4 | 1-2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
D. Nowitzki | F | 35:32 | 9-14 | 1-1 | 10-10 | +6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | |
T. Chandler | C | 37:25 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | +9 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
14 | |
J. Barea | G | 26:23 | 4-11 | 2-3 | 1-2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
J. Kidd | G | 37:08 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
S. Marion | 26:51 | 6-11 | 0-1 | 1-1 | +3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||
J. Terry | 34:44 | 7-15 | 1-3 | 2-2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
B. Cardinal | 01:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Haywood | 05:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
I. Mahinmi | 04:20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Jones | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
P. Stojakovic | NWT - Knee | ||||||||||||||||
Total | 240 | 39-79 | 8-17 | 15-17 | 10 | 23 | 33 | 22 | 16 | 5 | 14 | 3 | 6 | 101 | |||
49.4% | 47.1% | 88.2% | team rebs: 9 | total to: 15 |
Boston Celtics (37-12) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min |
fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F | 39:54 | 4-10 | 1-6 | 3-4 | -3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
K. Garnett | F | 34:42 | 7-16 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
K. Perkins | C | 32:31 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | -4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
R. Allen | G | 33:28 | 9-18 | 3-7 | 3-3 | -5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
24 | |
R. Rondo | G | 38:54 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
G. Davis | 20:41 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
N. Robinson | 13:12 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
M. Daniels | 13:21 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | +2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
S. Erden | 07:15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
V. Wafer | 06:03 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
L. Harangody | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
S. O'Neal | DND - Sore Right Leg | ||||||||||||||||
Total | 240 | 40-79 | 6-17 | 11-16 | 10 | 24 | 34 | 21 | 18 | 7 | 14 | 6 | 3 | 97 | |||
50.6% | 35.3% | 68.8% | team rebs: 10 | total to: 15 |
A découvrir aussi
- BOSTON VS UTAH
- Les Celtics ruinent le grand retour des Nets à la télé
- Kevin Garnett annule les funérailles des Celtics
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres