STATS NBA (25.01.11)
Points par match | ||
---|---|---|
1 | Kevin Durant, OKC | 28.1 |
2 | Amare Stoudemire, NYK | 26.1 |
3 | LeBron James, MIA | 25.9 |
4 | Monta Ellis, GSW | 25.8 |
5 | Dwyane Wade, MIA | 25.1 |
Réussite aux tirs | ||
---|---|---|
1 | Nene Hilario, DEN | 64% |
2 | Emeka Okafor, NOH | 59% |
3 | Amir Johnson, TOR | 58% |
4 | Dwight Howard, ORL | 57% |
4T | Lamar Odom, LAL | 57% |
Rebonds par match | ||
---|---|---|
1 | Kevin Love, MIN | 15.6 |
2 | Dwight Howard, ORL | 13.3 |
3 | Zach Randolph, MEM | 13.1 |
4 | Blake Griffin, LAC | 12.9 |
5 | Pau Gasol, LAL | 10.6 |
Interceptions par match | ||
---|---|---|
1 | Chris Paul, NOH | 2.7 |
2 | Rajon Rondo, BOS | 2.4 |
3 | Monta Ellis, GSW | 2.3 |
4 | Russell Westbrook, OKC | 1.9 |
5 | Tyreke Evans, SAC | 1.9 |
Passes décisives par match | ||
---|---|---|
1 | Rajon Rondo, BOS | 13.0 |
2 | Steve Nash, PHO | 10.9 |
3 | Chris Paul, NOH | 9.6 |
4 | Deron Williams, UTA | 9.5 |
5 | John Wall, WAS | 9.2 |
Contres par match | ||
---|---|---|
1 | Andrew Bogut, MIL | 2.7 |
2 | JaVale McGee, WAS | 2.6 |
3 | Darko Milicic, MIN | 2.4 |
4 | Amare Stoudemire, NYK | 2.3 |
5 | Dwight Howard, ORL | 2.2 |
A découvrir aussi
- Rondo peut-il devenir inarrêtable ?
- Marquis Daniels touché à la moelle épinière
- 2012 Celtics BIG Playoffs
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres