Les Celtics doublent la mise
Créé le 02/01/2012 - 06:53
Il y a du mieux chez les Celtics. Après avoir démarré la nouvelle saison sur trois défaites de rang, Boston
a en effet décroché sa deuxième victoire consécutive. Vainqueurs
l'avant-veille face aux Pistons, les joueurs de Doc Rivers ont remis ça à
Washington, l'emportant 86-94 dans le sillage de Kevin Garnett et de Rajon Rondo.
Tandis que l'intérieur terminait meilleur marqueur du match avec 24
points à 9 sur 17 aux tirs, le meneur des Celtics signait, lui, le
premier triple-double de la saison avec 18 points, 14 passes et 11
rebonds. John Wall a eu beau compiler 19 points, 8 passes et 7 rebonds
chez les Wizards, ses efforts sont restés insuffisants. A noter
également la sortie sur blessure de Ronny Turiaf, touché à la main gauche dans le troisième quart après avoir récolté 4 rebonds en 12 minutes et incertain pour le match suivant.
Boston Celtics (2-3) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
P. Pierce | F-G | 27:39 | 2-8 | 1-4 | 4-6 | +13 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
K. Garnett | F | 27:45 | 9-17 | 0-0 | 6-6 | +13 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | |
J. O'Neal | C | 23:18 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
R. Allen | G | 34:35 | 5-10 | 2-5 | 1-2 | +16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
R. Rondo | G | 33:43 | 7-10 | 0-0 | 4-7 | +26 | 4 | 7 | 11 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
B. Bass | 30:42 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||
K. Dooling | 16:34 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
A. Bradley | 09:44 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
M. Daniels | 20:17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
G. Stiemsma | 12:14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
E. Moore | 01:50 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Johnson | 01:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Pavlovic | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 37-74 | 5-12 | 15-23 | 8 | 33 | 41 | 26 | 20 | 7 | 16 | 5 | 8 | 94 | |||
50.0% | 41.7% | 65.2% | team rebs: 7 | total to: 16 |
Washington Wizards (0-4) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
field goalsrebounds | |||||||||||||||||
pos | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | +/- | off | def | tot | ast | pf | st | to | bs | ba | pts | ||
R. Lewis | F | 34:40 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | -12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
A. Blatche | F | 34:22 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | -10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | |
J. McGee | C | 34:38 | 6-15 | 0-0 | 4-5 | -13 | 6 | 8 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | |
N. Young | G | 29:48 | 7-15 | 0-3 | 4-4 | +6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
J. Wall | G | 39:25 | 6-13 | 0-0 | 7-9 | -12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |
J. Crawford | 14:10 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
C. Singleton | 13:31 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Turiaf | 11:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Booker | 13:49 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
R. Mason Jr. | 10:47 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
S. Mack | 01:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Seraphin | 01:39 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Evans | DNP - Coach's Decision | ||||||||||||||||
Total | 240 | 32-78 | 2-16 | 20-23 | 10 | 29 | 39 | 15 | 21 | 9 | 14 | 8 | 5 | 86 | |||
41.0% | 12.5% | 87.0% | team rebs: 7 | total to: 14 |
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie DERNIERS MATCHS/ LAST GAMES -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres