Les All Stars 2012
Les cinq titulaires de chaque sélection sont déterminés par les votes du public sur NBA.com. Les remplaçants le sont par les entraîneurs des trente franchises de la Ligue.
Joueurs
Pos. | Joueur | Équipe | Participation | Nombre de votes |
---|---|---|---|---|
Titulaires | ||||
PG | Derrick Rose | Chicago Bulls | 3e | 1 514 723 |
SG | Dwyane Wade | Miami Heat | 8e | 1 334 223 |
SF | LeBron James | Miami Heat | 8e | 1 360 680 |
SF | Carmelo Anthony | New York Knicks | 5e | 1 041 290 |
C | Dwight Howard | Orlando Magic | 6e | 1 600 390 |
Remplaçants | ||||
PG | Deron Williams | New Jersey Nets | ||
SF | Joe Johnson | Atlanta Hawks | ||
SF | Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | ||
SF | Paul Pierce | Boston Celtics | ||
SF | Luol Deng | Chicago Bulls | ||
PF | Chris Bosh | Miami Heat | ||
C | Roy Hibbert | Indiana Pacers |
Pos. | Joueur | Équipe | Participation | Nombre de votes |
---|---|---|---|---|
Titulaires | ||||
PG | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 5e | 1 138 743 |
SG | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 14e | 1 555 479 |
SF | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 3e | 1 345 566 |
PF | Blake Griffin | Los Angeles Clippers | 2e | 876 451 |
C | Andrew Bynum | Los Angeles Lakers | 1er | 1 051 945 |
Remplaçants | ||||
PG | Tony Parker | San Antonio Spurs | 4e | |
PG | Steve Nash | Phoenix Suns | ||
PG | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | ||
PF | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | ||
PF | Kevin Love | Minnesota Timberwolves | ||
PF | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | ||
C | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers |
A découvrir aussi
- Rasheed Wallace ne reviendra pas
- Doc Rivers : « Kevin Garnett incarne le style Boston »
- Mannix on D&C: Ainge explored Rondo trade
Retour aux articles de la catégorie ACTUALITE / NEWS -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres