LAST GAME LAKERS
Lakers - Celtics : 83-79
PREMIER QUART-TEMPS
Derek Fisher ouvre les compteurs en inscrivant un panier à trois points...son premier depuis le début de la série ! La lutte fait rage dans la peinture. Pau Gasol se bat comme un lion, notamment face à Rasheed Wallace (qui remplace Perkins dans le cinq de départ) et multiplie les rebonds offensifs (5). Boston met alors encore plus d'agressivité dans sa défense et s'éloigne du cercle pour frapper. Ray Allen réussit son premier tir de la partie, à trois points (11-13, 8e). C'est le début d'un 13-3 réussi par les Celtics pour finir ce quart-temps. Glen Davis, qui vient à peine de remplacer Wallace, se met au diapason : "Big Baby" défend fort et inscrit six des huit derniers points de Boston, qui s'offre 9 points d'avance (14-23).
Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 14-23
DEUXIEME QUART-TEMPS
Kobe Bryant, Pau Gasol, Ray Allen et Kevin Garnett prennent place sur le banc, Gasol et Garnett étant à deux fautes. "KG" revient vite sur le parquet pour tenter d'éteindre l'incendie qu'a allumé Ron Artest. L'ancien de Houston fait la totale : interceptions, rebonds défensif et offensif, et six points pour contribuer finalement au 11-0 infligé par les Lakers, qui passent devant (25-23, 17e). Ray Allen, malgré son shoot initial, ne sort pas de son cauchemar (1/6 dont 1/5 à trois points) tandis que Kevin Garnett se retrouve à trois fautes. Boston dans l'embarras ? Paul Pierce tient la baraque avec 11 points, dont quatre lancers francs. Les lancers, c'est tout ce qu'il reste à Ray Allen (2/2) mais aussi à... Kobe Bryant (2/4), très maladroit et qui force les shoots (3/13). Les Celtics terminent finalement à +6 (34-40), malgré les 12 points inscrits par Ron Artest dans ce quart-temps.
Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 34-40
TROISIEME QUART-TEMPS
Doc Rivers prend le pari (forcé ?) de laisser Kevin Garnett malgré ses trois fautes. Un choix payant : "Big Ticket" montre la voie avec cinq points, dont un 2+1. Rasheed Wallace verrouille la raquette, Rajon Rondo donne enfin le tempo, et les Celtics semblent alors décoller avec une avance de 13 points suite à un lay-up du meneur (36-49, 28e). Lamar Odom sonne la révolte (45-51, 31e), mais deux pertes de balle coûtent dans la foulée très cher aux Lakers. Paul Pierce, à longue distance, se charge de la sentence (45-54). Derek Fisher se fait mal à la cheville et doit se faire soigner. Qu'importe, pourrait-on presque dire, tant Pau Gasol donne du fil à retordre aux C's à l'intérieur. Rajon Rondo réussit alors une précieuse interception et file au panier. Boston maintient un petit écart (53-57).
Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 53-57
QUATRIEME QUART-TEMPS
Ça démarre mal pour L.A. : Ron Artest est contré près du cercle de manière litigieuse par Kevin Garnett, et Kobe Bryant laisse échapper la possession suivante. Après plus de 2'30'' sans point, Garnett donne un peu d'air à Boston (55-59, 39e). C'est alors le réveil de Kobe, qui provoque une faute de Ray Allen derrière le cercle : "Black Mamba" met les trois lancers et replace les Lakers à une longueur (58-59, 40e). A bout de souffle, les Celtics n'arrivent plus à bloquer les offensives adverses, ni à marquer. Paul Pierce a disparu, Ray Allen se montre encore maladroit. Sous l'égide de Pau Gasol, auteur d'un superbe move, les Californiens prennent l'ascendant (76-70 avec 1'30'' à jouer).
La dernière minute est incroyable : Wallace, Artest, et R.Allen se répondent à trois points en une vingtaine de secondes (79-76 avec 0'51'' à jouer) ! Bryant met deux lancers francs primordiaux. Ray Allen prend alors sa chance à trois points pour un air ball... sauf que Rajon Rondo arrache un rebond improbable et va dans le coin pour un trois points (81-79 à 0'16'') ! Faute sur Sasha Vujacic, qui a la pression pour mettre deux possessions d'écart : ses deux lancers francs sont dedans. Les Lakers conservent leur titre.
Boston Celtics 79, Los Angeles Lakers 83 - FINAL - Juin 17, 2010
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 23 | 17 | 17 | 22 | 79 |
Los Angeles Lakers | 14 | 20 | 19 | 30 | 83 |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 45:34 | 5-15 | 2-3 | 6-6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 |
5 | Garnett, Kevin | 38:07 | 8-13 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 |
30 | Wallace, Rasheed | 35:36 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
20 | Allen, Ray | 45:16 | 3-14 | 2-7 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 |
9 | Rondo, Rajon | 44:53 | 6-13 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 |
11 | Davis, Glen | 20:50 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Robinson, Nate | 03:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Allen, Tony | 05:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Scalabrine, Brian | 00:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniels, Marquis | DNP | |||||||||||||
40 | Finley, Michael | DNP | |||||||||||||
13 | Williams, Shelden | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 29-71 | 6-16 | 15-17 | 8 | 32 | 40 | 18 | 25 | 6 | 15 | 7 | 3 | 79 | |
Pourcentages: | 40.8% | 37.5% | 88.2% | TEAM rebonds: 6 | Chiffre d'affaires total: 15 | - |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 46:01 | 7-18 | 2-7 | 4-5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 20 |
16 | Gasol, Pau | 42:12 | 6-16 | 0-0 | 7-13 | 9 | 9 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 |
17 | Bynum Andrew | 18:32 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Bryant, Kobe | 44:51 | 6-24 | 0-6 | 11-15 | 4 | 11 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
2 | Fisher, Derek | 30:27 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | Odom, Lamar | 34:32 | 3-8 | 0-3 | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
1 | Farmar, de la Jordanie | 12:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vujacic, Sasha | 04:41 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Brown, Shannon | 05:25 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Powell, Josh | 00:34 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mbenga, DJ | DNP | |||||||||||||
4 | Walton, Luke | DNP | |||||||||||||
TOTAUX: | - | 27-83 | 4-20 | 25-37 | 23 | 30 | 53 | 11 | 19 | 7 | 11 | 3 | 7 | 83 | |
POURCENTAGES | 32.5% | 20.0% | 67.6% | TEAM rebonds: 13 | Chiffre d'affaires total: 11 | - |
Fonctionnaires: # 17 J. Crawford, n ° 43 D. Crawford, n ° 48 S. Foster
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres