lakers GAME 6
Lakers - Celtics : 89-67
PREMIER QUART-TEMPS
Le match débute sur un rythme enlevé. Après trois minutes, sept joueurs différents ont marqué ! Ray Allen marque huit points de suite des Celtics mais ce sont les Lakers qui basculent en tête sur un 8-0 (18-12, 7e). Kendrick Perkins se blesse au genou droit et doit quitter le match. Ron Artest rentre son deuxième 3 points et l'écart atteint les +10 (26-16, 10e). A la fin du quart-temps, L.A. a shooté à 60%, Boston à 40%. Bryant, qui plonge partout, est déjà à 11 points. «Il faut absolument jouer mieux que ça», lâche Doc Rivers (ABC).
Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 28-18
DEUXIÈME QUART-TEMPS
Les
deux équipes sont très maladroites en début de période. Les Lakers
profitent de leur ultra-domination au rebond (22 à 7 après 17 minutes)
pour s'échapper (40-23) avec un Pau Gasol toujours bien placé (7
points, 8 rebonds, 5 passes, 2 contres à la mi-temps). Malgré un
temps-mort pris par Doc Rivers, l'écart monte jusqu'à +22 (49-27, 23e).
Rien ne va pour Boston. Après quart-temps, l'équipe a à peine rentré un
tir sur trois (34%) et le banc n'a pas inscrit pas le moindre point.
Garnett rate un dernier 3 points au buzzer.
Los Angeles Lakers - Boston Celtics : 51-31
TROISIÈME ET QUATRIÈME QUARTS-TEMPS
Toujours aussi volontaires, les Lakers conservent continuellement leur vingtaine de points d'avance (58-38, 39e), bien aidés quelques fois par des erreurs grossière des Celtics. A la moitié du troisième quart-temps, l'arrière des Lakers Shannon Brown, qui avait participé au concours du dunks du All Star Game, réussit le dunk de la finale en montant à environ 3,40 m. L'écart monte à +25 à la fin de la période sur un nouveau trois points de Ron Artest. Le dernier quart-temps se joue sur un non rythme, les deux équipes attendant clairement la fin de la rencontre. Les statistiques finales sont éloquentes : 42 % aux tirs pour les Lakers contre 33%, 90% aux lancers-francs contre 60%, 52 rebonds à 39... Kobe Bryant finit meilleur marqueur (26 points en 39"). Le match décisif aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi à L.A. (3h00).
Boston Celtics 67, Los Angeles Lakers 89 - FINAL - Juin 15, 2010
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 18 | 13 | 20 | 16 | 67 |
Los Angeles Lakers | 28 | 23 | 25 | 13 | 89 |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 34:17 | 6-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 |
5 | Garnett, Kevin | 31:00 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
43 | Perkins, Kendrick | 06:30 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Allen, Ray | 36:02 | 7-14 | 2-5 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | Rondo, Rajon | 33:10 | 5-15 | 0-1 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 |
30 | Wallace, Rasheed | 17:22 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Allen, Tony | 17:18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Robinson, Nate | 15:38 | 2-8 | 1-4 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
11 | Davis, Glen | 27:02 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
13 | Williams, Shelden | 14:06 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniels, Marquis | 04:14 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
40 | Finley, Michael | 03:21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX: | - | 28-84 | 5-23 | 6-10 | 11 | 28 | 39 | 17 | 21 | 8 | 14 | 4 | 8 | 67 | |
Pourcentages: | 33.3% | 21.7% | 60.0% | TEAM rebonds: 10 | Chiffre d'affaires total: 14 | - |
Joueur | Mins | MGF / A | 3FM / A | FTM / A | Oreb | DREB | T-CER | AST | PF | STL | À | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 32:05 | 6-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
16 | Gasol, Pau | 41:18 | 6-14 | 0-0 | 5-6 | 5 | 8 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 |
17 | Bynum, Andrew | 15:53 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Bryant, Kobe | 39:37 | 9-19 | 1-4 | 7-7 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26 |
2 | Fisher, Derek | 15:20 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
12 | Brown, Shannon | 19:24 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | Odom, Lamar | 28:26 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
18 | Vujacic, Sasha | 14:21 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | Farmar, de la Jordanie | 17:27 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21 | Powell, Josh | 07:41 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Walton, Luke | 05:46 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Mbenga, DJ | 02:42 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAUX: | - | 33-79 | 6-19 | 17-19 | 12 | 40 | 52 | 17 | 17 | 12 | 13 | 8 | 4 | 89 | |
POURCENTAGES | 41.8% | 31.6% | 89.5% | TEAM rebonds: 7 | Chiffre d'affaires total: 13 |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres