LAKERS GAME 2
Boston renverse la série
La clé du match : Bryant a commencé le match en défense sur Rondo. Mais comme Ray Allen avait la main chaude, Bryant est vite venu sur lui à la place de Fisher. Gêné par les fautes, il n'a plus pu s'occuper de Rondo.
Les Celtics usés, vieillis, fatigués ? Rien ne revigore plus les vieux lions que de trop rappeler leur âge. Surtout que les poignets s'altèrent moins vite que les jambes, comme l'a rappelé Ray Allen, 35 ans en juillet. Avec huit paniers à trois points, un de plus que le précédent record en finale détenu par Scottie Pippen et Kenny Smith, le shooteur vétéran, qui a réussi ses sept premiers tirs de loin en première mi-temps, a fait tourner chèvre Kobe Bryant. A trop vouloir faire de son duel avec "Jesus" un défi personnel, le MVP de la finale 2009 a vite cumulé les fautes, récoltant sa cinquième dès la 37e minute.
La volonté de Bryant de régler son compte à son vieil ennemi tranche avec la retenue de Kevin Garnett. Car la connaissance du jeu, elle, ne se dévitalise jamais. L'ailier-fort des Celtics accepte avec philosophie son incapacité à rivaliser désormais avec Pau Gasol. Certes, l'Espagnol (25 points, 8 rebonds, 6 contres) a encore «fait un grand match» selon Phil Jackson, tout comme le pivot Andrew Bynum (21 points, 6 rebonds, 7 contres). Mais Boston a rééquilibré le débat à l'intérieur, s'appuyant sur le poids de Glenn "Big Baby" Davis pour grapiller 13 rebonds offensifs. Et c'est ce bon vieux Garnett, 34 ans depuis le 19 mai, qui a récupéré les bons ballons quand le match se jouait, lorsque les Celtics ont fait la différence avec un 11-0 (de 87-90, 5'20" à jouer, à 98-90, 1'12" au scoreboard).
Le meneur Rajon rondo est redevenu la centrale nucléaire des Celtics, irradiant son équipe avec un triple-double à la clé.
Ce 11-0 fatal, qui concrétise un match vite pris dans le bon sens par Boston avec 14 points d'avance dans le deuxième quart-temps (42-28, 16e), a été marqué par la mainmise d'un formidable Rajon Rondo. Car il n'y a pas que des ancêtres chez les Verts... Redevenu la centrale nucléaire des Celtics, irradiant son équipe avec un triple-double à la clé (19 points, 12 rebonds, 10 passes), le meneur All Star a réalisé lors de cette rencontre exactement ce qu'on attendait de lui - en vain - lors du match 1. Capable de contrer et d'intercepter Bryant, il est peut-être le seul en NBA à avoir donné un coup de vieux à la star des Lakers. «C'est notre quarterback, rappelle le coach Doc Rivers. Lui et Allen ont été terribles».
«C'est une défaite décevante pour notre équipe, explique Gasol. Ils ont très bien exécuté leur plan de jeu. On doit absolument être un peu plus dynamiques. Plusieurs fois, ils sont allés chercher la balle plus vite que nous, obtenant des secondes chances, récupérant des ballons perdus. Ils avaient plus d'envie.» Un peu vite enterrés après la démonstration de force des Lakers au match 1, les Celtics ont redressé la barre à une vitesse étonnante, obtenant leur sixième victoire à l'extérieur des play-offs et récupérant l'avantage du terrain avant trois matches chez eux. Ils ont surtout retourné la dynamique de la série face à des Lakers dont on peut se demander s'ils avaient bien digéré leur succès initial, se voyant peut-être trop haut trop vite. X.C.
Boston Celtics 103, Los Angeles Lakers 94 - FINAL - June 6, 2010
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Boston Celtics | 29 | 25 | 18 | 31 | 103 |
Los Angeles Lakers | 22 | 26 | 24 | 22 | 94 |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Pierce, Paul | 40:01 | 2-11 | 0-0 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
5 | Garnett, Kevin | 23:43 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
43 | Perkins, Kendrick | 31:47 | 4-7 | 0-0 | 4-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
20 | Allen, Ray | 43:30 | 11-20 | 8-11 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 |
9 | Rondo, Rajon | 41:58 | 8-18 | 1-1 | 2-5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
11 | Davis, Glen | 18:10 | 4-13 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
30 | Wallace, Rasheed | 18:07 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
42 | Allen, Tony | 12:29 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Williams, Shelden | 04:13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | Robinson, Nate | 06:02 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Daniels, Marquis | DNP | |||||||||||||
40 | Finley, Michael | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 36-84 | 11-16 | 20-26 | 13 | 31 | 44 | 28 | 29 | 6 | 14 | 3 | 14 | 103 | |
PERCENTAGES: | 42.9% | 68.8% | 76.9% | TEAM REBOUNDS: 12 | TOTAL TURNOVERS: 14 | - |
Player | Mins | FGM/A | 3FM/A | FTM/A | OREB | DREB | T-REB | AST | PF | STL | TO | BS | BA | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Artest, Ron | 40:31 | 1-10 | 1-6 | 3-8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
16 | Gasol, Pau | 41:58 | 7-10 | 0-1 | 11-13 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 |
17 | Bynum, Andrew | 39:00 | 6-10 | 0-0 | 9-12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 21 |
24 | Bryant, Kobe | 34:18 | 8-20 | 2-7 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 21 |
2 | Fisher, Derek | 34:40 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
7 | Odom, Lamar | 14:38 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
18 | Vujacic, Sasha | 06:59 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | Farmar, Jordan | 12:52 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
12 | Brown, Shannon | 15:04 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
28 | Mbenga, DJ | DNP | |||||||||||||
21 | Powell, Josh | DNP | |||||||||||||
4 | Walton, Luke | DNP | |||||||||||||
TOTALS: | - | 29-71 | 5-22 | 31-41 | 10 | 29 | 39 | 18 | 29 | 8 | 15 | 14 | 3 | 94 | |
PERCENTAGES | 40.8% | 22.7% | 75.6% | TEAM REBOUNDS: 11 | TOTAL TURNOVERS: 15 | - |
A découvrir aussi
- LAKERS SUNS GAME 5 . FOU FOU FOU!
- Sans forcer, Miami remporte le premier round
- Boston – LA Lakers : un « clasico » à sens unique
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 2 autres membres